<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AviAlliance - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/avialliance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/avialliance/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 18:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>AviAlliance - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/avialliance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Három brit repteret vesz a budapesti légikikötő volt tulajdonosa</title>
		<link>https://airportal.hu/harom-brit-repteret-vesz-a-budapesti-legikikoto-volt-tulajdonosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Southampton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=195666</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/11/glasgow-airport-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az AviAlliance felvásárolja az Aberdeen, Glasgow és Southampton repülőtereit irányító AGS Airports nevű céget.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Többséget szerzett az athéni reptérben az AviAlliance</title>
		<link>https://airportal.hu/tobbseget-szerzett-az-atheni-repterben-az-avialliance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Athén]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=188468</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/11/Aegean-study-cyprus-11-1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Budapest Airportot is irányító, németországi székhelyű vállalat tíz százalékkal 50 százalék fölé növelte tulajdonrészét a görög főváros légikikötőjét üzemeltető cégben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tényleg francia részvétellel vásárolja meg az állam a Budapest Airportot</title>
		<link>https://airportal.hu/tenyleg-francia-reszvetellel-vasarolja-meg-az-allam-a-budapest-airportot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 06:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[állami tulajdon]]></category>
		<category><![CDATA[Athén]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Airports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=187040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/budapest-airport-t2a-landside-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent közlés szerint a francia Vinci Airports vállalattal közösen veszi meg a magyar állam a Budapest Airportot, a repteret eddig irányító, kanadai tulajdonú AviAlliance pedig egy másik hirdetmény szerint az athéni reptér teljes irányítását szerzi meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajánlatot tett a Budapest Airport visszavásárlására a kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/ajanlatot-tett-a-budapest-airport-visszavasarlasara-a-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 16:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=185502</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/08/budapest-airport-2-terminal-parkolo-skycourt-torony-legifelvetel-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Magyarország a Budapest Airport részvényeinek 51 százalékát vásárolná meg egy állami befektetési cégén keresztül, a fennmaradó 49 százalékot pedig egy másik repülőtér-üzemeltető vállalat venné meg a Bloomberg forrásai szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tőzsdére viszi az athéni repülőtérben meglévő részesedését a görög kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/tozsdere-viszi-az-atheni-repuloterben-meglevo-reszesedeset-a-gorog-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 07:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Athén]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[privatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei bevezetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/11/Aegean-study-cyprus-11-1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A görög kormány jövőre tőzsdére vinne az athéni nemzetközi repülőtér üzemeltetőjében meglévő 55 százalékos tulajdonrészéből 30 százalékot.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megkezdődhet a Budapest Airport átvilágítása</title>
		<link>https://airportal.hu/megkezdodhet-a-budapest-airport-atvilagitasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=169120</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/01/budapest-airport-2-es-terminal-hotel-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Elkezdődtek a Budapest Airport eladásáról szóló formális tárgyalások, a magyar kormány vezette konzorcium és a jelenlegi tulajdonos megállapodtak a folyamat feltételeiről.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ismét ajánlatot adott a Budapest Airportra a magyar kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/ismet-ajanlatot-adott-a-budapest-airportra-a-magyar-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[vételi ajánlat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=167799</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/budapest-airport-skycourt-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Újra megpróbálja megszerezni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének többségi tulajdonrészét a magyar kormány, ismét ajánlatot adott a Budapest Airportra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megkapta a magyar kormány ajánlatát a Budapest Airport fő tulajdonosa</title>
		<link>https://airportal.hu/megkapta-a-magyar-kormany-ajanlatat-a-budapest-airport-fo-tulajdonosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 19:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AviAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovációs és Technológiai Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Palkovics László]]></category>
		<category><![CDATA[vételi ajánlat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=165071</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/04/skycourt-ures-koronavirus-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az AviAlliance közölte, hogy valóban ajánlatot kapott, de hozzátette, hogy nincs szándékában eladni a Budapest Airportot.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
