<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belföldi forgalom - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/belfoldi-forgalom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/belfoldi-forgalom/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 17:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>belföldi forgalom - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/belfoldi-forgalom/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kivonul az Orly repülőtérről az Air France</title>
		<link>https://airportal.hu/kivonul-az-orly-repuloterrol-az-air-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[átszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[járathálózat]]></category>
		<category><![CDATA[járatmegszüntetés]]></category>
		<category><![CDATA[Párizs Charles de Gaulle Airport (CDG)]]></category>
		<category><![CDATA[Párizs Orly Airport (ORY)]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=186277</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/04/air-france-airbus-a318-f-gugq-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A francia légitársaság 2026 nyaráig egyetlen útvonal kivételével minden járatát Charles de Gaulle-ra telepíti át a Párizs déli részén lévő légikikötőből, ahol viszont a Transavia folytatja bővülését.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közel 80 millió euróval támogatja a belföldi repülést a horvát kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/kozel-80-millio-euroval-tamogatja-a-belfoldi-repulest-a-horvat-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 08:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[közszolgáltatási szerződés (Public Service Obligation - PSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177648</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/09/croatia-airlines-bombardier-q400-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Elfogadták azt a határozatot, amely a Croatia Airlines és a Trade Air számára nyújt összesen 78,7 millió eurós támogatást tizenkét, piaci alapon nem fenntartható belföldi útvonal üzemeltetésére.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A spanyol kormány is korlátozná a rövidtávú belföldi repülést</title>
		<link>https://airportal.hu/a-sapnyol-kormany-is-korlatozna-a-rovidtavu-belfoldi-repulest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 10:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsvasút]]></category>
		<category><![CDATA[regionális járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=168329</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/10/air-nostrum-iberia-regional-bombardier-crj-1000-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A spanyol kormány is korlátozná azokat rövidtávú belföldi légijáratokat, amelyek kiválthatók gyorsvasúti összeköttetéssel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyereséges és a járvány előttinél is több járatot üzemeltet a Frontier Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/nyereseges-es-a-jarvany-elottinel-is-tobb-jaratot-uzemeltet-a-frontier-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 16:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[jegyár]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[nyereség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=161055</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/03/37591-frontier-a321-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A tőzsdére készülő fapados helyzetét az oltási program előrehaladtával megélénkülő belföldi forgalom segíti, több száz dolgozót vesz fel idén, és flottáját is bővíti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olcsó jegyekkel sikeresen stimulálják a kínai piacot</title>
		<link>https://airportal.hu/olcso-jegyekkel-sikeresen-stimulaljak-a-kinai-piacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 13:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Vietjet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=149474</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/china-southern-boeing-787-9-dreamliner-szembol-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Pár dollárnak megfelelő jüanért kínálják a nagy kínai légitársaságok a repülőjegyeket, és ezzel sikeresen stimulálják a piacot, de jövedelmezőségük messze elmarad a szokásostól.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra egymillió felett a napi utasforgalom Kínában, 600 millió eurós segélyt kapott az Austrian</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-egymillio-felett-a-napi-utasforgalom-kinaban-600-millio-euros-segelyt-kapott-az-austrian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[bírósági per]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocontrol]]></category>
		<category><![CDATA[földi kiszolgáló]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[kínai járatok]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[létszámcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Swissport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=145083</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/04/800px-2_China_Eastern-696x385.jpeg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Február óta először emelkedett egymillió fölé az utasforgalom Kínában, de Európában is bővül a járatszám. Állami támogatást is kapott az Austrian, és már a földi kiszolgáló cégek is bajban vannak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vége az olcsó utazásnak az IATA szerint</title>
		<link>https://airportal.hu/vege-az-olcso-utazasnak-az-iata-szerint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[IATA - Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=142110</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/08/airbus-a320-sziluett-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jó időre vége az olcsó utazásoknak a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint, mert az egészségügyi előírások betartása mellett nem lehet olyan alacsony jegyárakkal nyereségesen működni, mint eddig.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több kisebb légitársaság léphet a Flybe helyére</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-kisebb-legitarsasag-lephet-a-flybe-helyere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 11:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Aurigny]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Island]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[FlyBe]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáskiesés]]></category>
		<category><![CDATA[Loganair]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy-Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[piaci rés]]></category>
		<category><![CDATA[regionális légitársaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=139181</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/03/flybe-bombardier-dash-8-q400-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A piaci versenynek többet ártott, mint használt volna a Flybe állami megsegítése, a kisebb légitársaságok hamar kitöltik a csőd után maradt űr nagy részét, csak kevés útvonalhoz kell majd kormányzati segítség.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Száz repülőteret nyitna meg India 2024-ig</title>
		<link>https://airportal.hu/szaz-repuloteret-nyitna-meg-india-2024-ig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=129619</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/10/Delhi_airport_3-696x385.png" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Azért, hogy fellendítsék az amúgy is elég aktív belföldi légiforgalmat, India 2024-ig száz elhanyagolt repülőteret újítana fel és nyitna meg. Az ország 10 éven belül a világ harmadik legnagyobb légiközlekedési piaca lehet.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
