<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boeing 737-800BCF - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/boeing-737-800bcf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/boeing-737-800bcf/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 07:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Boeing 737-800BCF - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/boeing-737-800bcf/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Újabb áruszállító légitársaság jelent meg a budapesti repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-aruszallito-legitarsasag-jelent-meg-a-budapesti-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 07:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800SF]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Camex Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Tbiliszi]]></category>
		<category><![CDATA[Ürümcsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=195160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/10/camex-airlines-boeing-737-800bcf-4l-cmx-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A grúz Camex Airlines Boeing 737-800(BCF) repülőgéppel Tbilisziben végrehajtott technikai leszállással jön több alkalommal is a kínai Ürümcsiből Budapestre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folytatja a flottafrissítést és ausztrál légitársaságot vett az ASL Aviation</title>
		<link>https://airportal.hu/folytatja-a-flottafrissitest-es-ausztral-legitarsasagot-vett-az-asl-aviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Aviation Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=182605</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/02/asl-airlines-boeing-737-800f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az egykor magyar leányvállalattal is rendelkező ír cég Boeing 737-800-asok áruszállítóvá alakításához szerzett jelentős finanszírozást, és megvásárolta az ausztrál Pionair légitársaságot.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átadta a 100. áruszállítóvá alakított 737-800-ast a Boeing</title>
		<link>https://airportal.hu/atadta-a-100-aruszallitova-alakitott-737-800-ast-a-boeing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 13:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RUNWAY - Hírfotók, videók, rövidhírek]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178130</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/boeing-737-800bcf-100th-gollog-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Aercap lízingcéghez került a jubileumi példány, amelyet a brazil GOL légitársaság frissen alakult logisztikai üzletága, a GOLLOG üzemeltet majd egy latin-amerikai e-kereskedelmi vállalatnak. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Még húsz Boeing 737-800BCF áruszállítót rendelt az ASL Aviation</title>
		<link>https://airportal.hu/meg-husz-boeing-737-800bcf-aruszallitot-rendelt-az-asl-aviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 09:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Aviation Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=173591</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/asl-airlines-boeing-737-800bcf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A dublini központú ASL Aviation Holdings és az amerikai gyártó tíz 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) kötelező érvényű megrendeléséről és további tíz példány vételi jogáról írt alá megállapodást.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Airbus tarolt a Dubai Airshow első napján</title>
		<link>https://airportal.hu/az-airbus-tarolt-a-dubai-airshow-elso-napjan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 16:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330 MRTT]]></category>
		<category><![CDATA[AIrbus A330MRTT]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777X]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[konverziós program]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick (LGW)]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=169054</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/11/emirates-a380-b77w-dubai-airshow-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Indigo Partners-légitársaságok, így a Wizz Air óriási A321neo-rendelésével és néhány kisebb ügylettel az Airbus állt a légiszalon nyitónapjának fókuszában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belehúz a 737-800-asok áruszállítóvá alakításába a Boeing</title>
		<link>https://airportal.hu/belehuz-a-737-800-asok-aruszallitova-alakitasaba-a-boeing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=162595</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/09/BCF-737-800_high-res-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az első Ázsián kívüli Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) átalakításokat végző üzemét hozza létre Costa Ricában az amerikai gyártó a szállítási piac fellendülése miatt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehívja a tíz Boeing 737-800BCF-re szóló opcióját az ASL Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/lehivja-a-tiz-boeing-737-800bcf-re-szolo-opciojat-az-asl-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Aviation Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=158723</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/02/asl-airlines-boeing-737-800f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Lehívja az utasszállítóból áruszállítóvá alakított Boeing 737-800BCF repülőgépre vonatkozó, tíz példányra szóló opcióját az ír ASL Aviation Holdings.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb megrendelés jött a 737 BCF-re, a Boeing új gyártósorokat állít be</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-megrendeles-jott-a-737-bcf-re-a-boeing-uj-gyartosorokat-allit-be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767 BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Converted Freighter]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=150118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/09/BCF-737-800_high-res-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egyre nagyobb az igény a Boeing 737 és 767 azon változataira, amelyet a gyártó alakít át teherszállítóvá, ezért a Kínában és Szingapúrban lévő üzemekben is növelni kell a kapacitást.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Még több áruszállítóvá alakított 737-est kér a GECAS</title>
		<link>https://airportal.hu/meg-tobb-aruszallitova-alakitott-737-est-ker-a-gecas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 07:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocontrol]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Aviation Services (GECAS)]]></category>
		<category><![CDATA[GECAS]]></category>
		<category><![CDATA[konverzió]]></category>
		<category><![CDATA[konverziós program]]></category>
		<category><![CDATA[lízingcég]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=148396</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/08/GECAS-738BCF-2020-1200x675-1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A General Electric lízingcége 74-re növelte a megrendelt, gyári átalakító programban készülő 737-800BCF-ek (Boeing Converted Freighter) számát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átvette első áruszállítóvá alakított 737-800-asát az indiai SpiceXpress</title>
		<link>https://airportal.hu/atvette-elso-aruszallitova-alakitott-737-800-asat-az-indiai-spicexpress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[első példány]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gépátvétel]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[SpiceJet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=127013</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/09/BCF1-Spicejet-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Átvette első Boeing 737-800BCF áruszállító repülőgépét az indiai SpiceXpress.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bérelt 737-800BCF-ekkel bővít a Prime Air, 777F-eket lízingel az Air Bridge</title>
		<link>https://airportal.hu/berelt-737-800bcf-ekkel-bovit-a-prime-air-777f-eket-lizingel-az-air-bridge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 11:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[DAE lízingcég]]></category>
		<category><![CDATA[GECAS lízingcég]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=120850</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/prime_air-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Újabb, a Volga-Dnepr csoporthoz tartozó légitársaság üzemelteti a 777F típust, az Amazon pedig további 15 darab 737-800BCF repülőgépet lízingel. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Húsz darab Boeing 737-800 BCF repülőgépet rendel az ASL Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/husz-darab-boeing-737-800-bcf-repulogepet-rendel-az-asl-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 10:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Airlines Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Aviation Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=120624</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/asl-airlines-boeing-737-800bcf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Húsz darab Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter) áruszállító repülőgép megrendeléséről írt alá szándéknyilatkozatot a magyar leányvállalattal is rendelkező, ír ASL Aviation Holding.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az A321XLR bejelentésével és több mint 100 gép eladásával indított az Airbus Párizsban</title>
		<link>https://airportal.hu/az-a321xlr-bejelentesevel-es-tobb-mint-100-gep-eladasaval-inditott-az-airbus-parizsban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 12:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Air Lease Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321XLR]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-900neo]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[GECAS lízingcég]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<category><![CDATA[Steven F. Udvar-Házy]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=120321</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/paris-air-show-overview-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Június 17-én, hétfőn reggel megnyitotta kapuit a Paris Air Show, az Airbus elindította a 8700 km-es hatótávú A321XLR programját, és több mint száz repülőgép eladását is bejelentette, a Boeingnél azonban csendesen kezdődött a légiszalon. Az első nap összefoglalója.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább bővül a Prime Air flottája</title>
		<link>https://airportal.hu/tovabb-bovul-a-prime-air-flottaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime Air]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Air]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[GECAS lízingcég]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=115555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/prime_air-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Amazon megegyezett a Atlas Air-rel, így az online kereskedelmi vállalat légitársasága a Boeing 737-800-as áruszállító változatával bővül.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóváhagyták a kínai hatóságok az áruszállítóvá átalakított 737-est</title>
		<link>https://airportal.hu/jovahagytak-a-kinai-hatosagok-az-aruszallitova-atalakitott-737-est/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 07:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Converted Freighter]]></category>
		<category><![CDATA[China Postal Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[gépátvétel]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[SF Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spectre]]></category>
		<category><![CDATA[YTO Express]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=108978</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/02/31441-Cu50fzn-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jövőre Kínában is forgalomba állhatnak a Boeing 737-800 utasszállítókból a gyártó által teherszállítóvá átépített gépek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
