<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bukarest - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/bukarest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/bukarest/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 08:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Bukarest - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/bukarest/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Újabb romániai repülőtérről indul közvetlen járat Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-romaniai-repuloterrol-indul-kozvetlen-jarat-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Baneasa (BBU)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184575</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/07/air-connect-atr-72-600-yr-acb-ex-avianca-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A román Air Connect július 24-től minden bukaresti járatát áthelyezi a román főváros másodlagos légikikötőjébe, a Baneasa – Aurel Vlaicu Nemzetközi Repülőtérre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brassóból és Bukarestből tervez járatokat Budapestre a román Dan Air</title>
		<link>https://airportal.hu/brassobol-es-bukarestbol-tervez-jaratokat-budapestre-a-roman-dan-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 07:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Brassó repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Airport (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=182098</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/08/airbus-a320-sziluett-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A légitársaság június elejétől Bukarestből, június közepétől pedig Brassóból tervezi menetrend szerinti járatai elindítását egyebek mellett Budapestre is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavaszra halasztja budapesti járatait a román Air Connect</title>
		<link>https://airportal.hu/tavaszra-halasztja-budapesti-jaratait-a-roman-air-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 06:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Connect]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Airport (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Erdély]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Kolozsvár]]></category>
		<category><![CDATA[regionális légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178219</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/08/air-connect-atr-72-600-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A meghirdetett október 15. helyett csak a jövő nyári menetrend kezdetétől indulnak az Air Connect Kolozsvár-Budapest és Bukarest-Budapest járatai a legfrissebb tervek szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közel hétmillió utast kezelt Bukarest fő légikikötője tavaly</title>
		<link>https://airportal.hu/kozel-hetmillio-utast-kezelt-bukarest-fo-legikikotoje-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Airport (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=171162</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/bukarest-otopeni-repuloter-wikimedia-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A tavalyi eredmény a 2020-as alacsony bázishoz mérten 55 százalékos növekedést jelent, de a 2019-es adattól még mindig elmarad 53 százalékkal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kényszerleszállást hajtott végre Bukarest belvárosában egy amerikai katonai helikopter</title>
		<link>https://airportal.hu/kenyszerleszallast-hajtott-vegre-bukarest-belvarosaban-egy-amerikai-katonai-helikopter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 10:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RUNWAY - Hírfotók, videók, rövidhírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[katonai helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[kényszerleszállás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=165178</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/07/video-heli-kenyszer-bukarest-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy amerikai katonai helikopter kényszerleszállást hajtott végre csütörtökön Bukarest belvárosában, az egyik legnagyobb körforgalomban, az eset nem követelt áldozatokat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megugrott a bukaresti repülőtér utasforgalma az utazási korlátozások feloldásával</title>
		<link>https://airportal.hu/megugrott-a-bukaresti-repuloter-utasforgalma-az-utazasi-korlatozasok-feloldasaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utazási korlátozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=163945</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/bukarest-otopeni-repuloter-wikimedia-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A korlátozások részleges feloldása után a februárihoz viszonyítva több mint ötszörösére nőtt a bukaresti Henri Coanda Nemzetközi Repülőtér utasforgalma májusban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kényszerszabadságra küldi dolgozóinak felét a bukaresti reptérüzemeltető</title>
		<link>https://airportal.hu/kenyszerszabadsagra-kuldi-dolgozoinak-felet-a-bukaresti-repteruzemelteto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=162409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/bukarest-otopeni-repuloter-wikimedia-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Kényszerszabadságra küldi több mint 700 alkalmazottját a bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat, mivel a járvány idején 75 százalékkal csökkent az utasforgalma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra elhalasztotta a LOT két ráhordó járata indítását</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-elhalasztotta-a-lot-ket-rahordo-jarata-inditasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 15:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Prága]]></category>
		<category><![CDATA[S20 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Szófia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=131565</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/12/lot-boeing-737-max-delivery-warsaw-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Kénytelen volt elhalasztani a LOT a prágai és belgrádi járatok indítását, Stuttgartba, Szófiába és Bukarestbe pedig május végéig csökkentett járatszámmal tudnak csak közlekedni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ragaszkodik a hosszútávú járatok újraindításához a Tarom</title>
		<link>https://airportal.hu/ragaszkodik-a-hosszutavu-jaratok-ujrainditasahoz-a-tarom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[interkontinentális járat]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[New York JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wet-lease repülőgép bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=126914</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/11/35673-tarom-a310-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jövő nyártól részben önállóan, részben a Skyteam légiszövetségen belüli partnerrel térne vissza a hosszútávú járatok piacára a román nemzeti légitársaság.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prágába, Stuttgartba, Szófiába és Belgrádba is indít járatot a LOT</title>
		<link>https://airportal.hu/pragaba-stuttgartba-szofiaba-es-belgradba-is-indit-jaratot-a-lot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 08:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrád]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Prága]]></category>
		<category><![CDATA[ráhordó járatok]]></category>
		<category><![CDATA[S20 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Szófia]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[W19/20 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123461</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/LOT_EMB_E195-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jelentős változtatásokat eszközöl a LOT Polish Airlines a budapesti bázison, a szöuli járat elindulása mellett idén télre csökkentik a New York-i járat frekvenciáját, a chicagói szezonális járat lesz, a korábban bejelentett brüsszeli és bukaresti járatok pedig csak 2020 tavaszán indulnak el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukarestbe és Brüsszelbe indít járatokat a LOT Budapestről</title>
		<link>https://airportal.hu/bukarestbe-es-brusszelbe-indit-jaratokat-a-lot-budapestrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 08:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[bázisnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Zaventem Airport (BRU)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E195]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[S19 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=112211</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/08/lot-pilota-cabin-crew-legiutaskisero-toborzas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Tovább bővíti budapesti bázisát a LOT, a londoni járat megnyitása után a ráhordó kapacitás biztosítása érdekében Bukarestbe és Brüsszelbe indít járatokat a lengyel légitársaság.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egymilliárd euróból építenek új terminált a bukaresti reptéren</title>
		<link>https://airportal.hu/egymilliard-eurobol-epitenek-uj-terminalt-a-bukaresti-otopeni-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[forgalmi előtér]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[terminál]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=102369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/bukarest-otopeni-repuloter-wikimedia-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Százezer négyzetméteres, 25 beszálló kapus új terminált építenek az Otopeni repülőtéren, 650 ezer négyzetméteres forgalmi előtérrel, az új terminálon 56 repülőgépnek lesz állóhely.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a Wizz Air bukaresti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-wizz-air-bukaresti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/34937-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/09/34937-29820238706_eb6ca199ee_b-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Elindította a Wizz Air a bukaresti járatát, az első gép 151 utassal a fedélzetén szállt fel.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
