<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cargo - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/cargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/cargo/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 15:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>cargo - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/cargo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az új EU-s vámtarifa ellenére nőtt a liège-i repülőtér áruforgalma</title>
		<link>https://airportal.hu/az-uj-eu-s-vamtarifa-ellenere-nott-a-liege-i-repuloter-aruforgalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Liége Airport]]></category>
		<category><![CDATA[vámkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/liege-airport-cargo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Négy százalékkal bővült a Liège Airport áruforgalma 2026 júliusában az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy az új európai vámszabályok bevezetését követően jelentősen csökkent az e-kereskedelmi küldemények száma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forgalomba áll az első Boeing 777-200LRMF</title>
		<link>https://airportal.hu/forgalomba-all-az-elso-boeing-777-200lrmf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-200LRMF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-300ERMF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Freighters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239043</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/mammoth-freighters-boeing-777-200lrmf-dhl-delivery-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Mammoth Freighters átadta az első Boeing 777-200LRMF típusjelű átalakított áruszállítót a Jetrannak, a gép a DHL hálózatán repül majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szeptember végén repülhet először az Airbus A350F</title>
		<link>https://airportal.hu/szeptember-vegen-repulhet-eloszor-az-airbus-a350f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[különleges festés]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[prototípus]]></category>
		<category><![CDATA[szűzrepülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239030</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/06/video-airbus-a350f-prototipus-kulonleges-festes-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Airbus várhatóan szeptember 24. körül hajtja végre az új generációs, szélestörzsű áruszállító szűzrepülését, már a prototípus egyedi festése is elkészült.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retro festésű repülőgéppel tiszteleg alapítója előtt a FedEx</title>
		<link>https://airportal.hu/retro-festesu-repulogeppel-tiszteleg-alapitoja-elott-a-fedex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Express]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[különleges festés]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis]]></category>
		<category><![CDATA[retro festés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238977</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/fedex-777f-retro-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Retró festést kapott a FedEx egyik Boeing 777F áruszállító repülőgépe, a légitársaság memphisi központi repülőterét a vállalat alapítójáról, Frederick W. Smithről nevezték el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordhosszúságú cargo-járatot teljesített egy Boeing 777F</title>
		<link>https://airportal.hu/rekordhosszusagu-cargo-jaratot-teljesitett-egy-boeing-777f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[National Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ultrahosszú járatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238890</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/national-airlines-boeing-777f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A National Airlines közlése szerint a légitársaság egyik Boeing 777F gépe teljesítette minden idők leghosszabb kereskedelmi áruszállító járatát, amely közbenső leszállás nélkül repült a skóciai Prestwick repülőtérről az ausztráliai Melbourne-be.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriásit zuhant az Európába irányuló légiáru-szállítás júliusban</title>
		<link>https://airportal.hu/oriasit-zuhant-az-europaba-iranyulo-legiaru-szallitas-juliusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[vámkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238771</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/05/budapest-airport-cargo-city-legiaru-forgalom-kiszolgalas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A legnagyobb visszaesés a budapesti reptéren következett be, de az EU-n kívülről érkező, 150 euró alatti értékű küldeményekre július 1-jétől kivetett 3 eurós vám miatt egész Európában jelentősen csökkent a beérkező cargo mennyisége.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilenc és fél millió utas és 230 ezer tonna áru az első félévben Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/kilenc-es-fel-millio-utas-es-230-ezer-tonna-aru-az-elso-felevben-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238543</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-skycourt-terminal-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utasforgalom 5,47, a légiáru mennyisége pedig 15,8 százalékkal bővült az első félévben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezzel mindkettő történelmi csúcsot ért el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első kínai cégként a China Southern Boeing 777-8F-eket rendelt</title>
		<link>https://airportal.hu/elso-kinai-cegkent-a-china-southern-boeing-777-8f-eket-rendelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-8F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238344</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/01/boeing-777-8f-777-9-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hét áruszállító repülőgépre kötött szerződést a Budapestre is közlekedő China Southern Airlines, köztük öt darab új generációs Boeing 777-8F-re.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csődbiztosok irányítása alá került a European Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/csodbiztosok-iranyitasa-ala-kerult-a-european-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A340-600]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[csődeljárás]]></category>
		<category><![CDATA[European Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237814</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/european-cargo-airbus-a340-600-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Fizetésképtelenségi eljárás alá került és leállította működését az Airbus A340-600-as repülőgépeket üzemeltető brit áruszállító légitársaság. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kisebbségi részesedést szerez az Air Atlantában az Atlas Air</title>
		<link>https://airportal.hu/kisebbsegi-reszesedest-szerez-az-air-atlantaban-az-atlas-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[ACMI (Aircraft - Crew - Maintenance - Insurance) repülőgép bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[Air Atlanta Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Air Atlanta Icelandic]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Air]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[részesedés-vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[wet-lease repülőgép bérbeadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/atlas-air-boeing-747-400f-n446mc-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az amerikai Atlas Air Worldwide 49 százalékos tulajdonrészt vásárol a repülőgépei személyzettel együtt történő bérbeadására, főként cargo-carterekre és repülőgép-üzemeltetésre szakosodott, izlandi központú Air Atlantában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyolcra bővíti Airbus A350F-megrendelését a Cathay Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/nyolcra-boviti-airbus-a350f-megrendeleset-a-cathay-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Air China Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/cathay-cargo-airbus-a350f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A hongkongi Cathay Group további két Airbus A350F teherszállító repülőgépet rendelt, az Air China Cargo pedig négy darabra szóló opció lehívását erősítette meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább bővíti leendő A350F flottáját az Air China Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/tovabb-boviti-leendo-a350f-flottajat-az-air-china-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air China Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213358</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/air-china-cargo-a350f-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Air China Cargo négy újabb Airbus A350F megrendelésének véglegesítését tervezi a korábbi szerződésében szereplő opciók lehívásával.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett Budapestre a Hungary Airlines második A330-as áruszállítója</title>
		<link>https://airportal.hu/megerkezett-budapestre-a-hungary-airlines-masodik-a330-as-aruszallitoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-200P2F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/hungary-airlines-flymeta-zto-express-airbus-a330-200p2f-ha-zto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A második magyar lajstromjelű Airbus A330-as áruszállító május elejétől repül majd kereskedelmi járatokat Kína és Magyarország között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megkezdte az A350F fő raktérajtajának beszerelését az Airbus</title>
		<link>https://airportal.hu/megkezdte-az-a350f-fo-rakterajtajanak-beszereleset-az-airbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213107</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/airbus-a350f-prototipus-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Megérkezett az Airbus A350F áruszállító prototípusának főfedélzeti raktérajtaja a toulouse-i végszerelő sorra, beépítését már meg is kezdték.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb Iljusin Il-62-est állít forgalomba a Rada Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-iljusin-il-62-est-allit-forgalomba-a-rada-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Fehéroroszország]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Iljusin Il-62MGr]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[nagyjavítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/11/rada-airlines-iljusin-il-62mgr-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A fehérorosz áruszállító légitársaság egy harmadik, öt éve tárolt, korábban kormánygépként szolgáló Iljusin Il-62-es repülőgép forgalomba állítását tervezi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
