<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cargo - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/cargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/cargo/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 07:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>cargo - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/cargo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kisebbségi részesedést szerez az Air Atlantában az Atlas Air</title>
		<link>https://airportal.hu/kisebbsegi-reszesedest-szerez-az-air-atlantaban-az-atlas-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[ACMI (Aircraft - Crew - Maintenance - Insurance) repülőgép bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[Air Atlanta Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Air Atlanta Icelandic]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Air]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[részesedés-vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[wet-lease repülőgép bérbeadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/atlas-air-boeing-747-400f-n446mc-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az amerikai Atlas Air Worldwide 49 százalékos tulajdonrészt vásárol a repülőgépei személyzettel együtt történő bérbeadására, főként cargo-carterekre és repülőgép-üzemeltetésre szakosodott, izlandi központú Air Atlantában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyolcra bővíti Airbus A350F-megrendelését a Cathay Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/nyolcra-boviti-airbus-a350f-megrendeleset-a-cathay-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Air China Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/cathay-cargo-airbus-a350f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A hongkongi Cathay Group további két Airbus A350F teherszállító repülőgépet rendelt, az Air China Cargo pedig négy darabra szóló opció lehívását erősítette meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább bővíti leendő A350F flottáját az Air China Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/tovabb-boviti-leendo-a350f-flottajat-az-air-china-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air China Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213358</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/air-china-cargo-a350f-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Air China Cargo négy újabb Airbus A350F megrendelésének véglegesítését tervezi a korábbi szerződésében szereplő opciók lehívásával.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett Budapestre a Hungary Airlines második A330-as áruszállítója</title>
		<link>https://airportal.hu/megerkezett-budapestre-a-hungary-airlines-masodik-a330-as-aruszallitoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-200P2F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/hungary-airlines-flymeta-zto-express-airbus-a330-200p2f-ha-zto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A második magyar lajstromjelű Airbus A330-as áruszállító május elejétől repül majd kereskedelmi járatokat Kína és Magyarország között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megkezdte az A350F fő raktérajtajának beszerelését az Airbus</title>
		<link>https://airportal.hu/megkezdte-az-a350f-fo-rakterajtajanak-beszereleset-az-airbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213107</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/airbus-a350f-prototipus-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Megérkezett az Airbus A350F áruszállító prototípusának főfedélzeti raktérajtaja a toulouse-i végszerelő sorra, beépítését már meg is kezdték.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb Iljusin Il-62-est állít forgalomba a Rada Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-iljusin-il-62-est-allit-forgalomba-a-rada-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Fehéroroszország]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Iljusin Il-62MGr]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[nagyjavítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/11/rada-airlines-iljusin-il-62mgr-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A fehérorosz áruszállító légitársaság egy harmadik, öt éve tárolt, korábban kormánygépként szolgáló Iljusin Il-62-es repülőgép forgalomba állítását tervezi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Márciusra lelassult a növekedés Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/marciusra-lelassult-a-novekedes-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213010</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/03/budapest-airport-jaratinformacio-fids-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A tavasz első hónapjában az utas- és a légiáru-forgalom terén is visszaesett a bővülés mértéke a Liszt Ferenc repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forgalomba állhat a másik áruszállítóvá alakított 777-es változat is</title>
		<link>https://airportal.hu/forgalomba-allhat-a-masik-aruszallitova-alakitott-777-es-valtozat-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítóvá átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-200LRMF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Freighters]]></category>
		<category><![CDATA[típus tanúsítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/mammoth-freighters-boeing-777-200lrmf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Mammoth Freighters Boeing 777-200LRMF áruszállítóvá alakítási programja megkapta a kiegészítő típusbizonyítványt az USA Szövetségi Légügyi Hivatalától.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átalakított 777-300ER áruszállítókkal bővíti flottáját az Ethiopian Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/atalakitott-777-300er-aruszallitokkal-boviti-flottajat-az-ethiopian-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[AerCap]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállító repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-300ERSF]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lízingcég]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212659</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/iai-aercap-boeing-777-300ersf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az etióp légitársaság a típusváltozat első afrikai üzemeltetője lesz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1,3 millió utas és 35 ezer tonna áru februárban Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-mint-1-3-millio-utas-es-35-ezer-tonna-aru-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212534</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/06/budapest-airport-terminal-skycourt-galeria-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az idei év második hónapjában tavaly februárhoz képest csaknem 7 százalékkal több utast és 21 százalékkal több árut kezeltek a Liszt Ferenc repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globális piacra lép a Hungary Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/globalis-piacra-lep-a-hungary-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-200P2F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[ZTO Express]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=206038</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/hua_zto_a330_200p2f_cimlap-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hamarosan egy második Airbus A330-as áruszállító repülőgép csatlakozik a Hungary Airlines flottájához, amellyel a tervek szerint áprilistól hetente ötször repül Magyarország és Kína között a ZTO Express logisztikai óriásvállalat számára.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új cargo-reptér nyílt Kínában, Budapesttel is összekötnék</title>
		<link>https://airportal.hu/uj-cargo-repter-nyilt-kinaban-budapesttel-is-osszekotnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[YTO Cargo Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[YTO Express]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205613</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/11/yto-cargo-airlines-boeing-767-300er-bdsf-hangzhou-asian-games-b-221f-cc-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Nemzetközi áruszállító járatokhoz kapott ideiglenes engedélyt az egy hónapja átadott Csiahszing (Jiaxing) Nanhu cargo-reptér, ahol a YTO Express csoport ambiciózus növekedést tervez, a lehetséges útvonalak között kiemelten szerepel Budapest is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen bővül a Kína és Magyarország közötti járatok száma</title>
		<link>https://airportal.hu/jelentosen-bovul-a-kina-es-magyarorszag-kozotti-jaratok-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[bilaterális megállapodás]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[légügyi egyezmény]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szijjártó Péter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205533</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/china-eastern-airlines-airbus-a330-243-b-5931-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az eddigi heti 42-ről 77-re növekszik a Budapestet kínai nagyvárosokkal összekötő járatok száma, amelyből 35 személyszállító és 42 áruszállító lesz - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ötven százalékkal több kis csomagot vámkezelt a NAV tavaly</title>
		<link>https://airportal.hu/otven-szazalekkal-tobb-kis-csomagot-vamkezelt-a-nav-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága]]></category>
		<category><![CDATA[vámkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205066</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/05/budapest-airport-cargo-city-legiaru-forgalom-kiszolgalas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Tavaly az ilyen érkező küldemények száma már meghaladta a 204 milliót.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régiós élvonalban a budapesti repülőtér forgalmának növekedése</title>
		<link>https://airportal.hu/regios-elvonalban-a-budapesti-repuloter-forgalmanak-novekedese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrade Airport (BEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava Airport (BTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana Airport]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Zágráb Airport (ZAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/08/budapest-airport-2-terminal-skycourt-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Ismét harmadik lett a Liszt Ferenc reptér utasszám terén a régiós fővárosok között, a legtöbben Bécsben fordultak meg, míg a járvány előtti forgalmát legnagyobb mértékben Varsó tudta felülmúlni, a cargo tekintetében viszont Budapest van a régió élén, de még Münchent is lekörözi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
