<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferihegy - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/ferihegy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/ferihegy/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 06:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Ferihegy - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/ferihegy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kilenc és fél millió utas és 230 ezer tonna áru az első félévben Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/kilenc-es-fel-millio-utas-es-230-ezer-tonna-aru-az-elso-felevben-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238543</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-skycourt-terminal-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az utasforgalom 5,47, a légiáru mennyisége pedig 15,8 százalékkal bővült az első félévben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezzel mindkettő történelmi csúcsot ért el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új útvonal és járatsűrítések a Wizz budapesti téli menetrendjében</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-uj-utvonal-es-jaratsuritesek-a-wizz-budapesti-teli-menetrendjeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/wizz-air-uk-airbus-a321neo-g-wuko-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Közvetlen járatokat indít Oslóba és az egyiptomi Marsa Alamba, emellett hét meglévő útvonalán növeli a járatok számát a Wizz Air a téli menetrend kezdetétől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a Flynas Rijád és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-flynas-rijad-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flynas]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Rijád]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szaúd-Arábia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/flynas-ruh-bud-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A diszkont légitársaság hetente háromszor köti össze a szaúdi és a magyar fővárost az idei nyári csúcsszezonban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bristolból, Liverpoolból és Belfastból is repül Budapestre az Easyjet</title>
		<link>https://airportal.hu/bristolbol-liverpoolbol-es-belfastbol-is-repul-budapestre-az-easyjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238288</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/10/easyjet-airbus-a320-200-oe-ijo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Tizenhárom új, az Egyesült Királyságból üzemeltetett útvonal megnyitását jelentette be a diszkont légitársaság a következő téli menetrendre, ebből három Budapestre közlekedik majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van elegendő kerozin, készül a nyári csúcsra a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/van-elegendo-kerozin-keszul-a-nyari-csucsforgalomra-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[François Bérisot]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[utasbiztonsági ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[utasfelvétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/05/budapest-airport-wizz-air-saf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utaskezelési folyamatok több pontján bővített kapacitással és új technológiák alkalmazásával készül az idei nyári csúcsszezonra a Liszt Ferenc reptér, kerozinellátási zavarokra nem számít az üzemeltető, a várható nyári hőhullámok esetén speciális intézkedéseket vezetnek be, a terminálbővítési projektet pedig folytatják.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-az-air-canada-toronto-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321XLR]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Pearson International Airport (YYZ)]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/air-canada-boeing-787-9-dreamliner-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kanadai légitársaság október 24-ig, a csúcsszezonban hetente öt alkalommal repül az útvonalon Boeing 787-9 Dreamliner típusú gépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Természetvédők támadják a budapesti reptér új környezetvédelmi engedélyét</title>
		<link>https://airportal.hu/tamadjak-a-termeszetvedok-a-budapesti-repter-uj-kornyezetvedelmi-engedelyet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelmi engedély]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédők]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[zajgátló védőövezet]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-legifoto-t2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen, mert álláspontja szerint az nem veszi érdemben figyelembe az egészségügyi és környezeti terheléseket.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesti útvonalán is ritkítja járatait a Hainan Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/budapesti-utvonalan-is-ritkitja-jaratait-a-hainan-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[járatfelfüggesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sencsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/hainan-airlines-boeing-787-9-dreamliner-b-7667-haikou-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A nyári menetrendi időszakban jelentősen csökkenti sencseni hosszútávú járatainak számát a Hainan Airlines, ami többek közt a budapesti útvonalát is érinti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordot döntött a gépmozgások száma Ferihegyen a BL-döntő hétvégéjén</title>
		<link>https://airportal.hu/rekordot-dontott-a-gepmozgasok-szama-ferihegyen-a-bl-donto-hetvegejen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiforgalmi irányítás, léginavigációs szolgáltatók]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[HungaroControl]]></category>
		<category><![CDATA[irányítótorony]]></category>
		<category><![CDATA[közelkörzeti légiforgalmi irányítás]]></category>
		<category><![CDATA[toronyirányítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237731</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-legifoto-t2-2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Vasárnap 759 le- és felszállás volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amely jelentősen meghaladja az eddigi legforgalmasabb napot, amikor 476 gépmozgást kezeltek a légikikötőben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Július közepétől újra repül Budapestre a Jazeera Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/julius-kozepetol-ujra-repul-budapestre-a-jazeera-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jazeera Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvait]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[szezonális járat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=236273</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/jazeera-crew-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kuvaiti diszkont légitársaság július 16. és szeptember 15. között hetente három alkalommal repül majd a magyar fővárosba. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modern ambulift segíti az akadálymentes utaskiszolgálást Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/modern-ambulift-segiti-az-akadalymentes-utaskiszolgalast-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AMS Airport Medical Service]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[mozgáskorlátozott utas]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221021</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/airport-medical-service-ams-bulmor-ambulift2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Airport Medical Service (AMS) közel 500 000 eurós beruházással üzembe helyezte a Liszt Ferenc repülőtér legkorszerűbb ambulift járművét.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabil utasforgalom, bővülő légiáru-mennyiség a budapesti repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/stabil-utasforgalom-bovulo-legiaru-mennyiseg-a-budapesti-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=221005</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-terminal2-utasfelvetel-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 20 millió feletti utasszámra számít idén, bár a növekedés fundamentumai erősek, egyelőre nem lehet felmérni, hogy a közel-keleti válság milyen hatással lesz a globális légiközlekedésre az év hátralevő részében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felgyorsítaná a budapesti reptér fejlesztését az új kormány, prioritás a vasúti kapcsolat</title>
		<link>https://airportal.hu/felgyorsitana-a-budapesti-repter-fejleszteset-az-uj-kormany-prioritas-a-vasuti-kapcsolat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[új terminál]]></category>
		<category><![CDATA[Vitézy Dávid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220940</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/vitezy-david-kozlekedesi-es-beruhazasi-miniszter-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légikikötő kapacitásbővítésének felgyorsítását, kötöttpályás kapcsolatának megvalósítását és az állami szerepvállalás erősítését ígérte Vitézy Dávid az American Airlines Budapest–Philadelphia közvetlen járatának megnyitóján tartott beszédében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra repül Philadelphia és Budapest között az American Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-repul-philadelphia-es-budapest-kozott-az-american-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-8 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[szezonális járat]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220934</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/american-airlines-jaratnyito-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság október elejéig naponta repül az útvonalon Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordforgalomra készül a BL-döntő napjaiban a HungaroControl</title>
		<link>https://airportal.hu/rekordforgalomra-keszul-a-bl-donto-napjaiban-a-hungarocontrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiforgalmi irányítás, léginavigációs szolgáltatók]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[egypályás üzem]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya-lezárás]]></category>
		<category><![CDATA[HungaroControl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220913</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/05/hungarocontrol-torony-iranyitokabin-ferihegy-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napjaiban várható rekordszintű gépmozgásra hónapok óta készülnek a HungaroControl légiforgalmi irányítói és szakemberei a repülőtéri szolgálatokkal együttműködésben, a normál napi forgalom közel másfélszeresének kezelése egy futópályás üzem mellett komoly szakmai kihívást jelent.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
