<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>halálos baleset - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/halalos-baleset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/halalos-baleset/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 21:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>halálos baleset - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/halalos-baleset/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rendszerszintű problémák okozhatták a balesetet LaGuardián</title>
		<link>https://airportal.hu/rendszerszintu-problemak-okozhattak-a-balesetet-laguardian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada Express]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier CRJ-900]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[New York LaGuardia]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ütközés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212605</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/ntsb-air-canada-lga-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A balesetvizsgálók szerint nem egyetlen hiba, hanem több körülmény együttesen vezethetett az Air Canada Express CRJ-900-asa és egy tűzoltójármű ütközéséhez New Yorkban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Földi járművel ütközött egy regionális repülőgép New Yorkban</title>
		<link>https://airportal.hu/foldi-jarmuvel-utkozott-egy-regionalis-repulogep-new-yorkban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada Express]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier CRJ-900]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légijármű esemény]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedési baleset]]></category>
		<category><![CDATA[New York LaGuardia]]></category>
		<category><![CDATA[ütközés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212551</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/radar-ac-8646-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Air Canada járatát teljesítő CRJ-900-as a New York-i LaGuardia repülőtéren földi járművel ütközött.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hegynek ütközött egy utasszállító Kolumbiában</title>
		<link>https://airportal.hu/hegynek-utkozott-egy-utasszallito-kolumbiaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Beechcraft 1900D]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbia]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205152</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/twitter-kolumbia-baleset-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A célrepülőtér megközelítése közben eltűnt a SATENA légitársaság járatát teljesítő Beechcraft 1900D típusú repülőgép 15 emberrel a fedélzetén Kolumbiában, a roncsokat egy hegyvidéki területen megtalálták, senki nem élte túl a katasztrófát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Súlyos rendszerhibák vezettek a washingtoni légikatasztrófához</title>
		<link>https://airportal.hu/sulyos-rendszerhibak-vezettek-a-tavalyi-washingtoni-legikatasztrofahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[American Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier CRJ-700]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légiforgalmi irányítás]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan Washington National (DCA) repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[végső egyenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205137</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/radar-psa-crj-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A balesetvizsgáló testület, az NTSB szerint a légiforgalmi irányítást is ellátó hatóság, az FAA döntései és mulasztásai közvetlenül hozzájárultak az utasszállító és a katonai helikopter 67 ember életét követelő tavaly januári összeütközéséhez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balesetet szenvedett egy ATR 42-es Indonéziában</title>
		<link>https://airportal.hu/balesetet-szenvedett-egy-atr-42-es-indoneziaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 12:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 42]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Indonézia]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[megközelítési eljárás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=204913</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/indonez-atr-baleset-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A célrepülőtér megközelítése során megszakadt a kapcsolat az Indonesia Air ATR 42-500-asával, amelynek roncsait később megtalálták, a fedélzeten tartózkodó 7 fős személyzet és 3 utas életét veszítette.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tizenöt éve ismert probléma vezethetett a UPS MD-11F gépének katasztrófájához</title>
		<link>https://airportal.hu/tizenot-eve-ismert-problema-vezethetett-a-ups-md-11f-gepenek-katasztrofajahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[United Parcel Service (UPS)]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=204845</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/ntsb-5x-2976-kep-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottságának (NTSB) friss közlése szerint a UPS McDonnell Douglas MD-11(F) november 4-i katasztrófájának vizsgálata a hajtóművet tartó pilon és a szárny összekötésénél található csapággyűrű anyagfáradására fókuszál, az alkatrész problémájára még 2011-ben felhívta az üzemeltetők figyelmét a Boeing.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több jelentős légikatasztrófa árnyékolta be a 2025-ös évet</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-jelentos-legikatasztrofa-arnyekolta-be-a-2025-os-evet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[baleseti statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légijármű esemény]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedési baleset]]></category>
		<category><![CDATA[repülésbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép katasztrófa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=204623</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/06/video-air-india-ai-171-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ötéves átlaghoz és az előző évhez viszonyítva is nőtt a légiközlekedési balesetekben elhunyt áldozatok száma tavaly, ám az évtizedes összehasonlításokat tekintve továbbra is kedvező a tendencia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anyagfáradás jeleit fedezték fel a lezuhant MD-11F hajtóművét tartó elemeken</title>
		<link>https://airportal.hu/anyagfaradas-jeleit-fedeztek-fel-a-lezuhant-md-11f-hajtomuvet-tarto-elemeken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 18:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[5X 2976]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes vizsgálati jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[United Parcel Service (UPS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202642</guid>

					<description><![CDATA[<img width="684" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/11/ntsb-5x-2976-jelentes1-cimlap.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottságának (NTSB) előzetes jelentése igazolta, hogy a UPS McDonnell Douglas MD-11(F) gépének november 4-i katasztrófájakor az egyes számú hajtómű és tartópilonja leszakadt az elemelkedés pillanatában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximális teljesítményre kapcsolt fékezés közben az egyik hajtómű az ACT Jumbón</title>
		<link>https://airportal.hu/maximalis-teljesitmenyre-kapcsolt-az-egyik-hajtomu-fekezes-kozben-act-747-esen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400F]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes vizsgálati jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/01/bianco-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Boeing 747-es 4-es számú, jobb oldali külső hajtóműve, amelynek sugárfordítója üzemképtelen volt, a fékezés szakaszában a maximális teljesítményre pörgött fel, miközben a másik három hajtómű sugárfordítója aktív volt. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leállította MD-11F flottáját a UPS és a FedEx</title>
		<link>https://airportal.hu/foldre-parancsolja-md-11f-flottajat-a-ups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 07:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[5X 2976]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[United Parcel Service (UPS)]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[UPS Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/10/video-ups-md-11f-air2air-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az amerikai áruszállító légitársaság ideiglenesen mind a 26 McDonnell Douglas MD-11F repülőgépét leállítja a november 4-én Louisville-ben történt, 13 halálos áldozatot követelő katasztrófa után, közben a balesetvizsgálók új adatokat közöltek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felszállás közben balesetet szenvedett egy UPS MD-11F Louisville-ben</title>
		<link>https://airportal.hu/felszallas-kozben-balesetet-szenvedett-egy-ups-md-11f-louisville-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[5X 2976]]></category>
		<category><![CDATA[hajtóműtűz]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[túlfutásos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[United Parcel Service (UPS)]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/11/video-ups-md-11f-cizt-kamera-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A felszállást megelőző nekifutás során kigyulladt a repülőgép egyik hajtóműve, az MD-11-es ezt követően túlfutott, majd a repülőtér közelében lévő épületeknek ütközött, a személyzet és több ember a földön életét veszítette, számos sérültet szállítottak kórházba.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balesetet szenvedett egy Boeing 747-es áruszállító Hongkongban</title>
		<link>https://airportal.hu/balesetet-szenvedett-egy-boeing-747-es-aruszallito-hongkongban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 05:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya-elhagyásos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[túlfutásos baleset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202065</guid>

					<description><![CDATA[A leszállás során letért a futópályáról, majd egy földi járműnek ütközött és a tengerben állt meg a török ACT cargo-légitársaság gépe a hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren, két ember életét veszítette, a Jumbo pedig összetört.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem talált hibát Boeing-gépeinek üzemanyag-kapcsolóinál az Air India</title>
		<link>https://airportal.hu/nem-talalt-hibat-boeing-gepeinek-uzemanyag-kapcsoloinal-az-air-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[AI171]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-8 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[rendkívüli átvizsgálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=200744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/hainan-airlines-boeing-787-9-dreamliner-pilotafulke2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Átvizsgálta Boeing 737-eseit és 787-eseit az Air India-csoport, és nem találtak hibát a hajtóművek üzemanyag-ellátását szabályzó kapcsolók reteszmechanizmusánál.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A működő hajtóművet állíthatták le a Jeju Air 737-es pilótái</title>
		<link>https://airportal.hu/a-mukodo-hajtomuvet-allithattak-le-a-jeju-air-737-es-pilotai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit Voice Recorder (CVR)]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Data Recorder (FDR)]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Jeju Air]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[madárütközés]]></category>
		<category><![CDATA[pilótahiba]]></category>
		<category><![CDATA[túlfutásos baleset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=200710</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/jeju-elozetes-vizsg-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Arra utalnak a bizonyítékok, hogy pilótahiba miatt történt a dél-koreai Jeju Air Boeing 737-800-asának tavaly december végi katasztrófája.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Air India-katasztrófa vizsgálatában a hajtóművek üzemanyag-ellátása áll a fókuszban</title>
		<link>https://airportal.hu/az-air-india-katasztrofajanak-vizsgalataban-a-hajtomuvek-uzemanyag-ellatasa-all-a-fokuszban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[AI171]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-8 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit Voice Recorder (CVR)]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes vizsgálati jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Data Recorder (FDR)]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric GEnx-1b hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB)]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=200509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/07/boeing-787-dreamliner-fuel-cutoff-switch-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Napokon belül kiadhatják az indiai balesetvizsgálók az Air India Boeing 787-esének lezuhanásáról szóló előzetes jelentést, sajtóinformációk szerint a hajtóművek üzemanyag-ellátását vezérlő kapcsolók állása került a középpontba.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
