<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hibrid-elektromos meghajtás - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/hibrid-elektromos-meghajtas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/hibrid-elektromos-meghajtas/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 13:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>hibrid-elektromos meghajtás - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/hibrid-elektromos-meghajtas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Becsődölt a hibrid-elektromos utasszállító holland úttörője</title>
		<link>https://airportal.hu/becsodolt-a-hibrid-elektromos-utasszallito-holland-uttoroje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[fizetésképtelenség]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrid-Elektromos Regionális Repülőgép (HERA)]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos utasszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace M80]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace MJ500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237804</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/06/maeve-jet-500-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Csődöt jelentett a Maeve Aerospace, amely az elmúlt években többször áttervezett hibrid-elektromos regionális repülőgépének programjával próbált betörni a piacra. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elkezdődött a hibrid hajtómű fejlesztése az ATR-ek új generációjához</title>
		<link>https://airportal.hu/elkezdodott-a-hibrid-hajtomu-fejlesztese-az-atr-ek-uj-generaciojahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[ATR EVO]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos utasszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney Canada PW127XT]]></category>
		<category><![CDATA[regionális repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[turbólégcsavaros repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagfogyasztás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/atr-evo-rendering-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A meglévő PW127 turbólégcsavaros hajtóműbe integrált, 250 kW teljesítményű elektromotorral és más fejlesztésekkel 20 százalékos fogyasztáscsökkenést érnének el a leendő ATR Evo típusnál.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az USA piacát célozza áttervezett hibrid típusával a Maeve</title>
		<link>https://airportal.hu/az-usa-piacat-celozza-attervezett-hibrid-tipusaval-a-maeve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos utasszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace MJ500]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[programindítás]]></category>
		<category><![CDATA[regionális utasszállító]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=199659</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/06/maeve-jet-500-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A holland startup Maeve Aerospace bemutatta 76-100 utas szállítására képes, hibrid-elektromos meghajtású Maeve Jet Series 500 (MJ500) regionális típusát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A következő évtized második felében érkezhet az új európai keskenytörzsű</title>
		<link>https://airportal.hu/a-kovetkezo-evtized-masodik-feleben-erkezhet-az-uj-europai-keskenytorzsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 08:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320 család]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható repülőgép üzemanyag (SAF)]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Open Fan]]></category>
		<category><![CDATA[új generációs hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[Wing of Tomorrow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=198206</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/airbus-uj-generacios-keskenytorzsu-koncepcio-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egyelőre a potenciálisan használható technológiákat vizsgálja az Airbus, amelyek alkalmazásával a mai A320neo családnál 20-30 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, teljesen SAF-kompatibilis típust hozhat létre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibrid-elektromos regionális utasszállítót fejleszt egy holland startup</title>
		<link>https://airportal.hu/hibrid-elektromos-regionalis-utasszallitot-fejleszt-egy-holland-startup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrid-Elektromos Regionális Repülőgép (HERA)]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos utasszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Maeve Aerospace M80]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=187243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/maeve-aerospace-m80-latvanyterv-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Maeve Aerospace egy 84 utas szállítására képes, 1482 kilométer hatótávolságú, hibrid-elektromos meghajtású légcsavaros regionális típus fejlesztéséhez keres befektetőket és partnereket.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Támogatást kapott a magyar államtól a Rolls-Royce</title>
		<link>https://airportal.hu/tamogatast-kapott-a-magyar-allamtol-a-rolls-royce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 14:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=183936</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/06/rolls-royce-budapest-fenntarthato-repules-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Rolls-Royce 1,7 milliárd forint kormányzati támogatást kapott az elektromos és hibrid-elektromos légiközlekedés mérnöki megoldásokkal történő forradalmasítására, kutatás-fejlesztési programjainak folytatására, valamint 20 új mérnöki munkahely létrehozására.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bemutatta nulla kibocsátású repülőgépeinek terveit az Embraer</title>
		<link>https://airportal.hu/bemutatta-nulla-kibocsatasu-repulogepeinek-terveit-az-embraer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 06:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható repülőgép üzemanyag (SAF)]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogén-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[károsanyag-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag-cella]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagcella]]></category>
		<category><![CDATA[zéró emisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=179674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/12/E30-H2FC-Tokyo-Japan-1280x720-45228b1e-1468-461c-8759-24113de623a5-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A brazil gyártó Energia-projektje a 19-30 utast szállító, hibrid-elektromos és hidrogén-elektromos meghajtású tervekre fókuszál.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Továbbfejlesztenék a Pratt &#038; Whitney GTF hajtóműveit</title>
		<link>https://airportal.hu/tovabbfejlesztenek-a-pratt-whitney-gtf-hajtomuveit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[áttételes hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[GTF-hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[MTU]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[vízbefecskendezés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=179427</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/12/pratt-whitney-gtf-advantege-hajtomu-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Víz befecskendezésével tennék még hatékonyabbá Pratt &#038; Whitney GTF hajtóműveit, jelentősen javítva az üzemanyag-felhasználást, csökkentve a nitrogén-oxidok, valamint a kondenzcsíkot képező anyagok mennyiségét is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két évvel később, de 19 helyett 30 férőhellyel érkezik a Heart Aerospace elektromos gépe</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-evvel-kesobb-de-19-helyett-30-ferohellyel-erkezik-a-heart-aerospace-elektromos-gepe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 15:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos utasszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Aerospace ES-19]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Aerospace ES-30]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrid-Elektromos Regionális Repülőgép (HERA)]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177876</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/heart-aerospace-es-30-air-canada-elektromos-utasszallito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A svéd Heart Aerospace bejelentette, hogy 2028-ban áll forgalomba az ES-30 hibrid-elektromos regionális típusa, a Saab és az Air Canada kisebbségi részesedést szerzett a cégben, utóbbi pedig 30 példányra szerződött.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibrid-elektromos légijárművekhez fejleszt energiaellátó rendszert a Rolls-Royce Magyarország</title>
		<link>https://airportal.hu/hibrid-elektromos-legijarmuvekhez-fejleszt-energiaellatorendszert-a-rolls-royce-magyarorszagi-csapata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 09:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helikopterek, légitaxi, városi légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=176094</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/06/rolls-royce-turbogenerator-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Rolls-Royce magyar csapata is részt vesz a vállalat turbógenerátor-technológiájának fejlesztésében, amely egy új generációs, kisméretű gázturbinából, villamos generátorból és energiaátalakító egységből áll.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Textron elektromos repülési üzletágának része lett a szlovén Pipistrel</title>
		<link>https://airportal.hu/a-textron-elektromos-repulesi-uzletaganak-resze-lett-a-szloven-pipistrel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 07:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kisgépes repülés, sportrepülés, sportrepülőterek, pilótaképzés]]></category>
		<category><![CDATA[EASA - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Pipistrel]]></category>
		<category><![CDATA[Pipistrel Velis Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Textron Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Textron eAviation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174086</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/04/pipistrel-velis-electro-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Bell, a Cessna és a Beechcraft világmárkákat is birtokló amerikai óriáscég 218 millió euróért vásárolta fel az elektromos és hibrid meghajtású, könnyű repülőgépeket fejlesztő szlovén gyártót.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem mindig előnyös  a vasút a rövidtávú repülés helyett</title>
		<link>https://airportal.hu/nem-mindig-elonyos-a-vasut-a-rovidtavu-repules-helyett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 16:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[környezetterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[regionális járatok]]></category>
		<category><![CDATA[regionális repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[vasúti szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/03/heart-aerospace-es-19-elektromos-regionalis-utasszallito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy friss jelentés alapján a szén-dioxid-kibocsátás mellett a szociális és gazdasági hatásokat is figyelembe véve a vasút nem feltétlenül alkalmas a rövidtávú repülések kiváltására.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyedülálló hibrid-elektromos hajtásrendszert fejlesztettek a Rolls-Royce magyar mérnökei</title>
		<link>https://airportal.hu/egyedulallo-hibrid-elektromos-hajtasrendszert-fejlesztettek-a-rolls-royce-magyar-mernokei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 07:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Rotax]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=172024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/02/rolls-royce-h3ps-tecnam-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Végrehajtotta első repülését az a hibrid repülőgép, amelyet a világon elsőként integrált párhuzamos hibrid hajtásrendszerrel láttak el több cég együttműködésében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrogén-elektromos meghajtású ATR 72-es fejlesztéséről állapodott meg az ASL Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/hidrogen-elektromos-meghajtasu-atr-72-es-fejleszteserol-allapodott-meg-az-asl-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Környezettudatos légiközlekedés, ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogén meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroAvia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=168933</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/11/asl-airlines-atr72f-hidrogen-meghajtas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />ATR 72-esek hidrogén-elektromos meghajtásúvá alakításáról állapodott meg az ír ASL Aviation Holdings a nulla kibocsátású megoldásokat fejlesztő cégekkel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Embraer is belevág a nulla kibocsátású típusok fejlesztésébe</title>
		<link>https://airportal.hu/az-embraer-is-belevag-a-nulla-kibocsatasu-tipusok-fejlesztesebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 17:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható repülőgép üzemanyag (SAF)]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid-elektromos meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogén meghajtás]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[károsanyag-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid-kibocsátás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=168855</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/11/embraer-energia-h2-gas-turbine2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Projektjében a brazil gyártó maximum 50 utas szállítására alkalmas, fenntarthatóan működő koncepciókat vizsgál, amelyek különféle üzemanyagot használnának.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
