<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hongkong - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/hongkong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/hongkong/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 15:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Hongkong - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/hongkong/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maximális teljesítményre kapcsolt fékezés közben az egyik hajtómű az ACT Jumbón</title>
		<link>https://airportal.hu/maximalis-teljesitmenyre-kapcsolt-az-egyik-hajtomu-fekezes-kozben-act-747-esen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400F]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes vizsgálati jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/01/bianco-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A Boeing 747-es 4-es számú, jobb oldali külső hajtóműve, amelynek sugárfordítója üzemképtelen volt, a fékezés szakaszában a maximális teljesítményre pörgött fel, miközben a másik három hajtómű sugárfordítója aktív volt. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balesetet szenvedett egy Boeing 747-es áruszállító Hongkongban</title>
		<link>https://airportal.hu/balesetet-szenvedett-egy-boeing-747-es-aruszallito-hongkongban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 05:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya-elhagyásos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[túlfutásos baleset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=202065</guid>

					<description><![CDATA[A leszállás során letért a futópályáról, majd egy földi járműnek ütközött és a tengerben állt meg a török ACT cargo-légitársaság gépe a hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren, két ember életét veszítette, a Jumbo pedig összetört.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hongkong és Budapest között indult újabb áruszállító járat</title>
		<link>https://airportal.hu/hongkong-es-budapest-kozott-indult-ujabb-aruszallito-jarat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 15:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300F]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Camex Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=196052</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/12/boeing-767-300er-bdsf-feher-bianco-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A kínai Huixin Aviation Service menetrend szerinti áruszállító járata hetente háromszor közlekedik Hongkong és Budapest között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új áruszállító járat is elindult Budapestre Kínából a hétvégén</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-uj-aruszallito-jarat-is-elindult-budapestre-kinabol-a-hetvegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-200F]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300F]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong Air Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Hszian]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=194708</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/09/hongkong-air-cargo-elso-jarat-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Hainan-csoporthoz tartozó Hong Kong Air Cargo Airbus A330F gépei Hongkonggal, a francia DPD bérelt georgiai Boeing 767-esekkel teljesített járatai pedig Hsziannal kötik össze Budapestet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Március végétől már napi járat lesz Sanghaj és Budapest között</title>
		<link>https://airportal.hu/marcius-vegetol-mar-napi-jarat-lesz-sanghaj-es-budapest-kozott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Bogáts Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Csungking]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[S24 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Sencsen]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=188191</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/10/shanghai-airlines-boeing-787-9-dreamliner-b-208x-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A nyári menetrend kezdetétől a Shanghai Airlines naponta közlekedik majd a magyar fővárosba, emellett az idén még legalább egy új, dél-kínai úti cél is várható a kínálatban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hat Airbus A350F áruszállítót rendelt a Cathay Cargo</title>
		<link>https://airportal.hu/hat-airbus-a350f-aruszallitot-rendelt-a-cathay-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=187225</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/cathay-cargo-airbus-a350f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az eddig kizárólag Boeing 747-eseket üzemeltető hongkongi cargo-légitársaság lett az európai gyártó új generációs, szélestörzsű áruszállító típusának második távol-keleti megrendelője.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Három rendszeres áruszállító járattal bővült a budapesti reptér</title>
		<link>https://airportal.hu/harom-rendszeres-aruszallito-jarattal-bovult-a-budapesti-repter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 16:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Aerotranscargo (ATG)]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300P2F]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330F]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777F]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[Csengcsou]]></category>
		<category><![CDATA[Csengtu]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Galistair Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Sichuan Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=182765</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/04/sichuan-a33f-ctu-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az elmúlt hetekben a Sichuan Airlines, az Ethiopian Cargo és a Galistair Malta dedikált cargo-összeköttetéseivel egészült ki a Liszt Ferenc légikikötő kínálata.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hongkongból kapott megrendelést 737 MAX-okra a Boeing</title>
		<link>https://airportal.hu/hongkongbol-kapott-megrendelest-737-max-okra-a-boeing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX 9]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Bay Airlines (GBA)]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=181686</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/03/greater-bay-airlines-boeing-737-9-max-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Greater Bay Airlines 15 Boeing 737-9-es megrendeléséről állapodott meg az amerikai gyártóval, a szerződés öt 787-esre szóló kötelezettségvállalást is tartalmaz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amerikai repülőtereken volt a legnagyobb forgalom 2021-ben</title>
		<link>https://airportal.hu/amerikai-repulotereken-volt-a-legnagyobb-forgalom-2021-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 16:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hartsfield-Jackson repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Csengtu]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airport (DXB)]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Isztambul]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174016</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/12/atlanta-airport-tower-overview-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ACI friss statisztikája szerint tavaly a járvány ellenére ismét Atlanta lett a világ legnagyobb forgalmú légikikötője, de további meglepetések is vannak a top 10-es listában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feszült a viszony Európa és Ázsia között, az Air Asia dűlőre jutott az A320-asok átvételéről</title>
		<link>https://airportal.hu/fesztult-a-viszony-europa-es-azsia-kozott-az-air-asia-dulore-jutott-az-a320-asok-atvetelerol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 10:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[China Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<category><![CDATA[résidő]]></category>
		<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<category><![CDATA[Tajvan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=167037</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/11/leszallo-repulogep-eurocontrol-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Válaszlépést helyeztek kilátásba ázsiai hatóságok az EU 50 százalékos résidőszabálya miatt, eközben az Airbus és az Air Asia megegyeztek az A320-asok átvételéről.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európába indít járatokat a United, rekord számú fertőzött egy Vistara-gépen</title>
		<link>https://airportal.hu/europaba-indit-jaratokat-a-united-rekord-szamu-fertozott-egy-vistara-gepen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Fülöp-szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Izland]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[nyári menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[Pakisztán]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[új járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Vistara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=161750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/04/united-pilota-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Három európai városba is indít járatot a United a nyáron, Ausztrália és Új-Zéland között elindult a nemzetközi forgalom, egy Vistara-járaton talált sok covidos miatt Hongkong több légitársaságot is kitiltott.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefonok gyulladtak ki a hongkongi repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/mobiltelefonok-gyulladtak-ki-a-hongkongi-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 06:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[forgalmi előtér]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[tűz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=161409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/04/hkg-vivo-mobiltelefon-tuz-696x385.png" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Berakodásra váró, kínai gyártmányú mobiltelefonokkal teli raklapok gyulladtak ki a Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megszűnik a Cathay Dragon, 6000 embert küld el a Cathay Pacific</title>
		<link>https://airportal.hu/megszunik-a-cathay-dragon-6000-embert-kuld-el-a-cathay-pacific/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 16:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitás]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[létszámcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[létszámleépítés]]></category>
		<category><![CDATA[megszűnés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=151605</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/08/Cathay-Pacific-Group-selects-A321neo-696x385.jpeg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A tervezettnél kevesebb dolgozót bocsátását el a hongkongi Cathay Pacific, de leányvállalatát, a Cathay Dragont megszünteti, Boeing 777-9-eseinek átvételét pedig elhalasztotta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibás ILS-megközelítésekre figyelmeztetik a Hongkongba érkező 787-esek üzemeltetőit</title>
		<link>https://airportal.hu/hibas-ils-megkozelitesekre-figyelmeztetik-a-hongkongba-erkezo-787-esek-uzemeltetoit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 15:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[leszállás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=142365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/04/vhhh_2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy friss NOTAM szerint az összes Boeing 787-es, amely a hongkongi repülőtérre érkezik, problémákat tapasztalhat az iránysávadó jelének elfogása közben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideiglenesen megmenekült a Hong Kong Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/ideiglenesen-megmenekult-a-hongkong-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[csődhelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[HNA Group]]></category>
		<category><![CDATA[HNA-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi gondok]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi nehézségek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=132014</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/12/hongkong-airlines-airbus-a330-300-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Ideiglenesen megmenekült a Hong Kong Airlines, miután tulajdonosa százmilliós hitelt szerzett, így a cég tovább üzemelhet.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
