<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jost Lammers - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/jost-lammers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/jost-lammers/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 15:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Jost Lammers - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/jost-lammers/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jost Lammers lett a Repülőterek Nemzetközi Tanácsának elnöke</title>
		<link>https://airportal.hu/jost-lammers-lett-a-repuloterek-nemzetkozi-tanacsanak-elnoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI)]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=204710</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/05/jost-lammers-2018-majus-aa-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az Airports Council International (ACI) a Budapest Airport korábbi vezetőjét, a müncheni légikikötő jelenlegi első emberét választotta meg elnökévé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma 30 éve kezdte meg működését a müncheni repülőtér</title>
		<link>https://airportal.hu/ma-30-eve-kezdte-meg-mukodeset-a-muncheni-repuloter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[évforduló]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174973</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/11/munchen-airport-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Pontosan harminc éve, 1992. május 17-én indult meg a forgalom München repülőterén, amely mára Európa egyik legjobb légikikötője lett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra megnyitja az 1-es terminálját a müncheni repülőtér</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-megnyitja-az-1-es-terminaljat-a-muncheni-repuloter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 12:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[utazási korlátozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=163959</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/11/munchen-airport-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Június 23-tól ismét fogadja az indulókat és az érkezőket a müncheni reptér 1-es terminálja: egyre több az utas, újraindulnak a hosszútávú járatok is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rolf Schnitzlert nevezte ki vezérigazgatónak a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/rolf-schnitzlert-nevezik-ki-vezerigazgatonak-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Schnitzler]]></category>
		<category><![CDATA[vezérigazgató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123601</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/01/budapest-airport-2-es-terminal-hotel-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Budapest Airport tulajdonosai Rolf Schnitzlert nevezték ki azonnali hatállyal a társaság vezérigazgatójává, aki Jost Lammerst váltja a cég élén.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hivatalosan is bejelentették a LOT Budapest-Szöul járatát</title>
		<link>https://airportal.hu/hivatalosan-is-bejelentettek-a-lot-budapest-szoul-jaratat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 10:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-8 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[hosszútávú járat]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Milczarski]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[új járat]]></category>
		<category><![CDATA[W19/20 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123458</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/07/milczarski_budapest-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Miután a foglalási rendszerekbe bekerült és az AIRportal is közzé tette, hivatalosan is bejelentették a LOT új hosszútávú járatát, amelyet Budapest és Szöul között indítanak szeptembertől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münchenbe igazol át Jost Lammers a Budapest Airporttól</title>
		<link>https://airportal.hu/munchenbe-igazol-at-jost-lammers-a-budapest-airporttol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 20:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123354</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/05/jost-lammers-2018-majus-aa-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Budapest Airport vezérigazgatója 2020. január 1-től veszi át a második legnagyobb forgalmú németországi repülőtér vezetését.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jost Lammers lett az ACI Europe elnöke</title>
		<link>https://airportal.hu/jost-lammers-lett-az-aci-europe-elnoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 13:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=121169</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/05/jost-lammers-2018-majus-aa-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jost Lammerst, a Budapest Airport vezérigazgatóját választotta elnökévé az európai repterek kereskedelmi szövetsége, az Airports Council International Europe (ACI Europe) a szervezet Limassolban tartott éves közgyűlésén.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kétszázmillió eurós EU-s hitelkeretből bővül a budapesti repülőtér</title>
		<link>https://airportal.hu/ketszaz-millio-euros-eu-s-hitelkeretbol-bovul-a-budapesti-repuloter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 14:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=108141</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/12/budapest-airport-eib-hitelszerzodes-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) által támogatott EIB hitel segítségével a terminál létesítmények és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra jelentős bővítését hajtja végre a Budapest Airport.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borkóstolóval promózta a repteret a Budapest Airport csapata Sanghajban</title>
		<link>https://airportal.hu/borkostoloval-promozta-a-repteret-a-budapest-airport-csapata-sanghajban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=97287</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/05/bud-brezentacio-sanghaj-rene-droese-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A magyarországi szakemberek több új, potenciális cargo-járat elindításáról is folytattak egyeztetéseket és jelentős érdeklődést tapasztaltak kínai részről az Egy Övezet – Egy Út programhoz illeszkedően.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gálaünnepségen díjazta 2017 legjobbjait a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/galaunnepsegen-dijazta-2017-legjobbjait-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 11:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=91622</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/02/budapest-airport-gala-2018-januar-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A repülőtér üzemeltetője így kívánta elismerni azoknak a légitársasági-, logisztikai és kereskedelmi partnereknek a teljesítményét, akik 2017-ben jelentős mértékben hozzájárultak a budapesti repülőtér 14,5 %-os forgalomnövekedéséhez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miniszteri elismerésben részesült a Budapest Airport vezérigazgatója</title>
		<link>https://airportal.hu/miniszteri-elismeresben-reszesult-budapest-airport-vezerigazgatoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 12:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=86947</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/10/jost-lammers-varga-mihaly-magyar-gazdasagert-dij-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Magas elismerésben részesítette a budapesti repülőtér fejlesztéseit és a munkahelyteremtést a köztársaság napja alkalmából a nemzetgazdasági miniszter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb légi járatokért lobbizik a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-legi-jaratokert-lobbizik-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=85847</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/08/american-boeing-767-bud-zaszlokkal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A budapesti repülőtér forgalma az év első nyolc hónapjában 14 %-kal növekedett, aminek köszönhetően a magyar fővárosé az Európai Unió egyik leggyorsabban fejlődő repülőtere.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jost Lammerst beválasztották az ACI Europe igazgatótanácsába</title>
		<link>https://airportal.hu/jost-lammerst-bevalasztottak-az-aci-europe-igazgatotanacsaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 09:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/39079-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/06/39079-RX3gBUHl-640x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Jost Lammerst, a Budapest Airport vezérigazgatóját beválasztották az ACI Europe igazgatótanácsába és komoly környezetvédelmi elismerést is kapott a reptér.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erősebb évet zárhat a Budapest Airport a tervezettnél</title>
		<link>https://airportal.hu/erosebb-evet-zarhat-a-budapest-airport-a-tervezettnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/37401-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/03/37401-RX3gBUHl-640x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Erősebb évet zárhat a Budapest Airport a tervezettnél az erős téli utasforgalom-bővülés miatt - nyilatkozta Jost Lammers az AIRportalnak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro Turismo díjat kapott a Budapest Airport vezérigazgatója</title>
		<link>https://airportal.hu/pro-turismo-dijat-kapott-a-budapest-airport-vezerigazgatoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 11:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Jost Lammers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/35145-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/10/35145-RX3gBUHl-640x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A magyar turizmust felügyelő Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a magas presztízs-értékű Pro Turismo díjat adományozta Jost Lammers-nek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
