<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kibertámadás - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/kibertamadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/kibertamadas/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 14:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>kibertámadás - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/kibertamadas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kibertámadás okoz fennakadást több európai repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/kibertamadas-okoz-fennakadast-tobb-europai-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 10:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Brandenburg Airport (BER)]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Zaventem Airport (BRU)]]></category>
		<category><![CDATA[feladott poggyász]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedési informatika]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow (LHR)]]></category>
		<category><![CDATA[utasfelvétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=201546</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/heathrow_17581307707735-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az utasfelvételi és beszállítási folyamatokat támogató informatikai rendszer kiesése okoz fennakadásokat Brüsszelben, Berlinben és Londonban is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kibervédelem nélkül ma már nem szavatolható a repülés biztonsága</title>
		<link>https://airportal.hu/kibervedelem-nelkul-ma-mar-nem-szavatolhato-a-repules-biztonsaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiforgalmi irányítás, léginavigációs szolgáltatók]]></category>
		<category><![CDATA[Air Traffic Management (ATM)]]></category>
		<category><![CDATA[HC-műszak]]></category>
		<category><![CDATA[HungaroControl]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbűnözés]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[légiforgalmi irányítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=160346</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/10/hungarocontrol-munkaterem-mtifoto1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Tavaly több mint kétmillió internetes támadási kísérletet detektáltak a HungaroControl IT biztonsági szakértői, akiknek munkájáról Gélák Róberttel, a magyar légi navigációs szolgáltató kibervédelmi és információbiztonsági csoportvezetőjével beszélgettünk.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A SITA adatfeldolgozó rendszerét is kibertámadás érte</title>
		<link>https://airportal.hu/a-sita-adatfeldolgozo-rendszeret-is-kibertamadas-erte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 16:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Miles & More]]></category>
		<category><![CDATA[Miles and More]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[SITA]]></category>
		<category><![CDATA[Star Allinace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=159684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/03/SITA_boarding_pass-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A légitársaságok után most a cégeknek informatikai hátteret biztosító SITA rendszereit érte kibertámadás, több millió utas érintett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilenc éven keresztül lophatták a Malaysia Airlines törzsutasainak adatait</title>
		<link>https://airportal.hu/kilenc-even-keresztul-lophattak-a-malaysia-airlines-torzsutasainak-adatait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[törzsutas-program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=159528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/01/36635-malaysian-a333-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy külsős cégen keresztül az információkhoz több éven keresztül hozzáfértek illetéktelenek, a légitársaság szerint bankkártya-adatok nem, jelszavak viszont kikerülhettek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentős összegű bírságot kapott a British Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/jelentos-osszegu-birsagot-kapott-a-british-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[büntetés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztóvédelmi bírság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=151449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/02/british-airways-boeing-777-200-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Sokba került a légitársaságnak, hogy a két évvel ezelőtti netes támadásban több százezer utasának adatai kerültek ki a rendszeréből: a brit fogyasztóvédelem 20 millió fontra (8 milliárd forintra) büntette.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilencmillió Easyjet-utas adatait lopták el egy kibertámadásban</title>
		<link>https://airportal.hu/kilencmillio-easyjet-utas-adatait-loptak-el-egy-kibertamadasban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 12:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=143818</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/easyjet-airbus-a320neo-fansc-delivery-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Kilencmillió Easyjet-utas adatait lopták el a társaság rendszereiből egy kibertámadásban, a cég e-mailben értesíti az érintetteket, és támogatást nyújt az esetleges csalás kivédése ellen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT rendszerének átvizsgálását kérték a Cathay Pacifictől</title>
		<link>https://airportal.hu/it-rendszerenek-atvizsgalasat-kertek-a-cathay-pacifictol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes adatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=119837</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/05/38597-b6CDIh0-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Informatikai rendszerének teljes átvizsgálását kérte a hongkongi adatvédelmi biztos a Cathay Pacific légitársaságtól, amelynek rendszeréből tavaly közel 10 millió utas adatait lopták el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szigorítaná a repülőgépek kiberbiztonsági előírásait az EASA</title>
		<link>https://airportal.hu/szigoritana-a-repulogepek-kiberbiztonsagi-eloirasait-az-easa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néveri Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 07:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[EASA - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=113811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/03/DSC_4569_LR-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Közzétette a repülőgépek kibervédelmét biztosító előírások tervezetét az EASA, a változással csökkenthető a hackertámadások repülésbiztonsági kockázata.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kínaiak törhettek be az Airbus rendszereibe</title>
		<link>https://airportal.hu/kinaiak-torhettek-be-az-airbus-rendszereibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 15:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=111669</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/01/airbus-logo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az online bűnözők a repülőgépek engedélyeztetési eljárásainak dokumentációját akarták megszerezni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kibertámadás érte az Airbus rendszereit</title>
		<link>https://airportal.hu/kibertamadas-erte-az-airbus-rendszereit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 09:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbűnözés]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=111260</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/01/airbus-logo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hekkerek hatoltak be az Airbus kereskedelmi repülőgép típusok fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozó üzletágának informatikai rendszereibe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az oroszok meghekkelték az amerikai légiközlekedési rendszert</title>
		<link>https://airportal.hu/az-oroszok-meghekkeltek-az-amerikai-legikozlekedesi-rendszert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 11:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbűnözés]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=94039</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/02/31083-6PTfNjQ-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az FBI és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szerint az oroszok tavaly meghekkeltek egy amerikai légiközlekedési rendszert, bár az nem világos, hogy pontosan milyen rendszerbe, vagy rendszerekbe hatoltak be. A támadás egy nagyobb ívű hekkelés része volt. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kibertámadás okoz gondokat az ukrán légiközlekedésben</title>
		<link>https://airportal.hu/kibertamadas-okoz-gondokat-az-ukran-legikozlekedesben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 10:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev-Boriszpil]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine International Airlines (UIA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/39195-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/06/39195-ukraine-international-b738-1st-flight-bud-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A zsarolóvírus megfertőzte egyebek között a Boriszpil nemzetközi repülőtér és az Antonov repülőgépgyártó vállalat szervereit is.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
