<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>London City Airport (LCY) - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/london-city-airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/london-city-airport/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 12:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>London City Airport (LCY) - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/london-city-airport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megkapta az engedélyt a London-City reptér használatához a legnagyobb Embraer</title>
		<link>https://airportal.hu/megkapta-az-engedelyt-a-london-city-repter-hasznalatahoz-a-legnagyobb-embraer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 07:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[EASA - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E195-E2]]></category>
		<category><![CDATA[hatósági engedély]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[megközelítési eljárás]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=186688</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/07/embraer-e195-e2-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az Embraer E195-E2 megkapta az EU-s hatóság engedélyét a London belvárosához közel fekvő repülőtér speciális megközelítési eljárásaihoz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London Citybe is repülhet majd az Embraer E195-E2</title>
		<link>https://airportal.hu/london-citybe-is-repulhet-majd-az-embraer-e195-e2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E195-E2]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=176806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/07/embraer-e195-e2-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Ez az új generációs Embraer lesz legnagyobb befogadóképességű gép, amellyel a különleges üzemeltetési feltételeket megkövetelő, központi légikikötőbe járatok teljesíthetők.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>További tízezer járatát törli a nyári menetrend végéig a British Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/tovabbi-tizezer-jaratat-torli-a-nyari-menetrend-vegeig-a-british-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick (LGW)]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow (LHR)]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri résidő]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=176409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/10/london-heathrow-t5-british-airbus-a320neo-takeoff-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />További 10 300 rövidtávú, a londoni repterekről közlekedő járatot töröl az augusztus és október vége közötti időszakban a cég, így megközelíti a harmincezret a nyári menetrendből munkaerőhiány miatt kivett járatok száma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Először teljesített járatot London-City-re az új generációs Embraer E190-es</title>
		<link>https://airportal.hu/eloszor-teljesitett-jaratot-london-city-re-az-uj-generacios-embraer-e190-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[első járat]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E190-E2]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetic Airways]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=166666</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/09/london-city-airport-lcy-helvetic-airways-embraer-e190-e2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Helvetic Airways színeben először teljesített menetrend szerinti járatot az Embraer az E190-E2 a brit főváros különleges repterére.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legszigorúbb zajkibocsájtási normákat is teljesíti a Dash 8 Q400</title>
		<link>https://airportal.hu/a-legszigorubb-zajkibocsajtasi-normakat-is-teljesiti-a-dash-8-q400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[De Havilland Canada]]></category>
		<category><![CDATA[De Havilland Dash 8 Q400]]></category>
		<category><![CDATA[FAA Stage 5]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO Chapter 14]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[tanúsítás]]></category>
		<category><![CDATA[zajkibocsájtás]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=149191</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/11/de-havilland-canada-dash-8-400-1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Ez az első olyan turbólégcsavaros típus, amely megfelel az ICAO legszigorúbb kategóriájának, a Chapter 14-nek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fennakadásokat okoz a légiközlekedésben a nyugat-európai viharos időjárás</title>
		<link>https://airportal.hu/fennakadasokat-okoz-a-nyugat-europai-legikozlekedesben-a-viharos-idojaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Zaventem Airport (BRU)]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[extrém erejű szél]]></category>
		<category><![CDATA[járatkésés]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[jetstream]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick (LGW)]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow (LHR)]]></category>
		<category><![CDATA[London Luton (LTN)]]></category>
		<category><![CDATA[London Stansted (STN)]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sebességi rekord]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[vihar]]></category>
		<category><![CDATA[viharos időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=137093</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/02/chiara-vihar-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Budapesti járatokat is érint az Egyesült Királyság, Belgium és Hollandia több repülőterén tomboló viharos időjárás, amely járattörléseket, késéseket okozott vasárnap. Az extrém erős jetstreamnek köszönhetően több járat is rekordidő alatt repülte át az Atlanti-óceánt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult az Air Antwerp, a KLM és a Cityjet közös vállalkozása</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-az-air-antwerp-a-klm-es-a-cityjet-kozos-vallalkozasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ifj. Kotulyák Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 07:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air Antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[CityJet]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Fokker 50]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Royal Dutch Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[VLM Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=126116</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/09/air-antwerp-fokker-50-oo-vls-696x385.jpeg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Szeptember 9-én első kereskedelmi járatával megkezdet üzemelését az Air Antwerp, a holland KLM és az ír wet-lease specialista Cityjet közös vállalkozása.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A mémgyárakat, sőt a Ryanairt is megihlette a tegnapi BA/WDL-fiaskó</title>
		<link>https://airportal.hu/a-memgyarakat-sot-a-ryanairt-is-megihlette-a-tegnapi-ba-wdl-fiasko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 19:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RUNWAY - Hírfotók, videók, rövidhírek]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Airport (DUS)]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[WDL Aviation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=115247</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/welcome-to-dusselbrugh-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Előkerült egy videó is arról, hogy az érintett repülőgép utasai hogy fogadták, amikor a személyzet bejelentette nekik, hogy egy 'kis' kerülővel fognak Düsseldorfba eljutni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf helyett Edinburgh-ben szállt le a British Airways járata</title>
		<link>https://airportal.hu/dusseldorf-helyett-edinburgh-ben-szallt-le-a-british-airways-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[British Aerospace BAe 146]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=115161</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/03/bae_EDH_DUS-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Sok utas egyik rémálma valósult meg hétfőn a British Airways egyik járatán: a célállomás helyett egy másik városban landolt a gép.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robbanószerkezetet tartalmazó, elhagyott csomagok Heathrow-n és London-City-n</title>
		<link>https://airportal.hu/robbanoszerkezetet-tartalmazo-elhagyott-csomagok-heathrow-n-es-london-city-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bűncselekmény]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow (LHR)]]></category>
		<category><![CDATA[robbanóanyag]]></category>
		<category><![CDATA[robbanószerkezet]]></category>
		<category><![CDATA[terrorizmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=113684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/02/heathrow_1758119080508472-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A rendőrség megerősítette, hogy a mindhárom csomagban gyújtó/robbanószerkezet volt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a LOT Budapest-London City járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-lot-budapest-london-city-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 06:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E190]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[új járat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=112407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/06/lot-embraer-e190-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hétfőn reggel elindult a LOT Polish Airlines Budapest és London - City repülőtere között üzemelő járat, amely heti 12-szer közlekedik a két város között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cápa a London City repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/capa-a-london-city-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 18:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E190-E2]]></category>
		<category><![CDATA[Farnborough Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=100007</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/07/embraer-e190-e2-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Úton a Farnborough Air Show-ra London City repülőterére érkezett az Embraer E190-E2 prototípusa az airshow alkalmából készített feltűnő cápás festésben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapest és London-City között indít új járatot a LOT</title>
		<link>https://airportal.hu/budapest-es-london-city-kozott-indit-uj-jaratot-a-lot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 14:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[közvetlen járat]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=99028</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/06/lot-embraer-e190-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Budapest és London-City között indít új járatot a LOT, a lengyelek Embraer E190-es gépei hetente tizenkét alkalommal repülnek majd a két ország fővárosa között, üzleti utazóknak és hosszú hétvégézőknek különösen kedvező menetrenddel. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London City repülőterére indít járatokat a LOT Varsóból</title>
		<link>https://airportal.hu/london-city-repuloterere-indit-jaratokat-a-lot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 11:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E190]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=98757</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/06/lot-embraer-e190-london-city-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Útvonalhálózatának századik célállomását jelentette be a LOT: jövő év elejétől London City repülőterére üzemeltet heti 12 járatot a légitársaság Varsóból, melyhez négy vadonatúj Embraer E190-est is beszerez a cég.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Világháborús bomba miatt lezárták a London City repülőteret</title>
		<link>https://airportal.hu/vilaghaborus-bomba-miatt-lezartak-london-city-repuloteret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[London City Airport (LCY)]]></category>
		<category><![CDATA[reptérzár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airportal.hu/?p=91812</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/02/london-city-airport-cs100-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A hétfői lezárás a repülőtér közleménye szerint hozzávetőleg 16 ezer utast érint.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
