<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S26 BUD - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/s26-bud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/s26-bud/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>S26 BUD - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/s26-bud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Július végén a Flydubai is visszatér Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/julius-vegen-a-flydubai-is-visszater-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A légitársaság július 31-től újra üzemelteti Dubaj és Budapest közti járatait, de a korábbi napi rendszeresség helyett csak heti három alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a Qatar Airways utasszállító járata Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/visszatert-a-qatar-airways-utasszallito-jarata-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Doha - Hamad International Airport (DOH)]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/04/qatar-airways-boeing-787-8-dreamliner-felszallo-a7-bcx-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Hosszú kihagyást követően, június 17-én reggel landolt a dohai központú légitársaság Airbus A320-as repülőgépe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a korábban napi rendszerességű járat szeptember 19-ig heti négyszer közlekedik, de július 1-től Boeing 787 Dreamlinerrel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-az-air-canada-toronto-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321XLR]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Pearson International Airport (YYZ)]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/air-canada-boeing-787-9-dreamliner-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A kanadai légitársaság október 24-ig, a csúcsszezonban hetente öt alkalommal repül az útvonalon Boeing 787-9 Dreamliner típusú gépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra felfüggesztették a Flydubai budapesti járatait</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-felfuggesztettek-a-flydubai-budapesti-jaratait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[járatfelfüggesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237820</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte Dubaj és Budapest közötti járatait az AIRportal.hu-nak küldött tájékoztatása szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesti útvonalán is ritkítja járatait a Hainan Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/budapesti-utvonalan-is-ritkitja-jaratait-a-hainan-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[járatfelfüggesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sencsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/hainan-airlines-boeing-787-9-dreamliner-b-7667-haikou-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A nyári menetrendi időszakban jelentősen csökkenti sencseni hosszútávú járatainak számát a Hainan Airlines, ami többek közt a budapesti útvonalát is érinti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Július közepétől újra repül Budapestre a Jazeera Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/julius-kozepetol-ujra-repul-budapestre-a-jazeera-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Jazeera Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvait]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[szezonális járat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=236273</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/jazeera-crew-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kuvaiti diszkont légitársaság július 16. és szeptember 15. között hetente három alkalommal repül majd a magyar fővárosba. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra repül Philadelphia és Budapest között az American Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-repul-philadelphia-es-budapest-kozott-az-american-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-8 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[szezonális járat]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220934</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/american-airlines-jaratnyito-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság október elejéig naponta repül az útvonalon Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rijád és Budapest közötti járatokat indít a Flynas</title>
		<link>https://airportal.hu/rijad-es-budapest-kozotti-jaratokat-indit-a-flynas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flynas]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Rijád]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szaúd-Arábia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205068</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/11/flynas-airbus-a320neo-delivery-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A diszkont légitársaság hetente háromszor repül a szaúdi és magyar főváros között az idei nyári csúcsszezonban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindítja Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/ujrainditja-a-budapest-es-tel-aviv-kozotti-jaratait-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv Ben Gurion (TLV)]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213548</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/wizz-air-airbus-a321neo-ha-lgv-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A diszkont légitársaság a biztonsági helyzet javulásával, az uniós légügyi hatóság legfrissebb tájékoztatásának megfelelően május 28-tól újra repül Budapest és Tel-Aviv között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feloldották a korlátozásokat az Egyesült Arab Emírségek légterében</title>
		<link>https://airportal.hu/feloldottak-a-korlatozasokat-az-egyesult-arab-emirsegek-legtereben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emirátusok]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[légtérzár]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213323</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/04/emirates-dubai-airport-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Helyreállhat a forgalom az Emírségek légterében, miután a hatóságok feloldották a korábban bevezetett korlátozásokat, az Emirates és a Flydubai budapesti járatai fokozatosan, júniusra térnek vissza a megszokott napi rendszerességre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesti járatait is újraindítja a Qatar Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/budapesti-jaratait-is-ujrainditja-a-qatar-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-900]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212984</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/02/qatar-airways-airbus-a350-900-oneworld-a7-alz-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A katari légitársaság június közepén kibővített menetrenddel újraindítja hálózatát, Budapestre szeptember közepéig csak heti négyszer repül majd, de a BL-döntő időszakában öt egymást követő napon A350-es érkezik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mégsem repül áprilisban a Flydubai Budapestre, az Emirates is ritkít</title>
		<link>https://airportal.hu/megsem-repul-aprilisban-a-flydubai-budapestre-az-emirates-is-ritkit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212764</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/02/emirates-boeing-777-300er-a6-epa-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Flydubai a korábbi tervekkel ellentétben nem repül Dubaj és Budapest között áprilisban, az Emirates pedig a korábban tervezett öt helyett csak négyszer közlekedik hetente április második felében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatérő transzatlanti járatok, 160 úti cél Budapest nyári menetrendjében</title>
		<link>https://airportal.hu/visszatero-transzatlanti-jaratok-160-uti-cel-budapest-nyari-menetrendjeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/08/american-boeing-767-bud-zaszlokkal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Liszt Ferenc reptéren március végétől új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon megnövelt kínálat várja az utasokat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindítja budapesti járatait a Flydubai</title>
		<link>https://airportal.hu/ujrainditja-budapesti-jaratait-a-flydubai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság áprilistól repül újra menetrend szerint Dubaj és Budapest között, kezdetben heti három alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az olaszországi Velence és Budapest közötti járatot indít a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/az-olaszorszagi-velence-es-budapest-kozotti-jaratot-indit-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Velence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/ryanair-boeing-737-max-8200-ei-igh-budapest-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ír fapados szeptember elejétől hetente négyszer repül az útvonalon.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
