<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varsó Chopin Airport (WAW) - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/varso-airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/varso-airport/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 17:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Varsó Chopin Airport (WAW) - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/varso-airport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Régiós élvonalban a budapesti repülőtér forgalmának növekedése</title>
		<link>https://airportal.hu/regios-elvonalban-a-budapesti-repuloter-forgalmanak-novekedese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrade Airport (BEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava Airport (BTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana Airport]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Zágráb Airport (ZAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/08/budapest-airport-2-terminal-skycourt-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Ismét harmadik lett a Liszt Ferenc reptér utasszám terén a régiós fővárosok között, a legtöbben Bécsben fordultak meg, míg a járvány előtti forgalmát legnagyobb mértékben Varsó tudta felülmúlni, a cargo tekintetében viszont Budapest van a régió élén, de még Münchent is lekörözi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesten nőtt a legnagyobb mértékben az utasok száma a régióban</title>
		<link>https://airportal.hu/budapesten-nott-a-legnagyobb-mertekben-az-utasok-szama-a-regioban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 15:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrade Airport (BEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava Airport (BTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Zágráb Airport (ZAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=196762</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/03/budapest-airport-jaratinformacio-fids-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Ismét harmadik lett a Liszt Ferenc reptér a régiós fővárosok között, a legtöbb utas Bécsben fordult meg, míg a járvány előtti eredményt egyedül Prága nem érte még el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen bővíti európai járatait az Etihad Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/jelentosen-boviti-europai-jaratait-az-etihad-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Abu-Dzabi]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=194887</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/04/etihad-airways-boeing-787-9-dreamliner-a6-blw-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az emírségek nemzeti légitársasága a legfontosabb európai útvonalain napi kettőre emeli a járatok számát a jövő nyári menetrendben, emellett Prágába és Varsóba június elejétől heti 4-4 járatot indít.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrán légicégtől bérelt 737-esekkel pótolja ki flottáját a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/ukran-legicegtol-berelt-737-esekkel-potolja-ki-flottajat-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 07:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[ACMI (Aircraft - Crew - Maintenance - Insurance) repülőgép bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney PW1100G-JM]]></category>
		<category><![CDATA[SkyUP]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[wet-lease repülőgép bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=189646</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/02/skyup-airlines-boeing-737-800-ur-sqb-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Wizz Air három Boeing 737-est bérel személyzettel együtt jövő év március végéig a Sky Up Airlines-tól.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két áruszállító repülőgép farokrésze is súrolta a futópályát a napokban</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-aruszallito-repulogep-farokresze-is-surolta-a-futopalyat-a-napokban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A300-600]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[EAT Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lipcse-Halle nemzetközi repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[tailstrike]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=188546</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/02/dhl-lipcse-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az EAT Leipzig Airbus A300F gépének farokrésze Lipcsében átstartolás közben, egy másiknak pár nappal korábban a varsói leszállása közben súrolta a futópályát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobogós lett a budapesti reptér forgalma a régióban</title>
		<link>https://airportal.hu/becs-es-varso-mellett-budapest-forgalma-is-a-regios-dobogon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrade Airport (BEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava Airport (BTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest-Otopeni (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Zágráb Airport (ZAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=187936</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/08/bianco-airbus-a320neo-sziluett2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Bécs, Varsó és Budapest szerepel az első háromban a 2023-ban kezelt utasok számát tekintve, Bukarest és Varsó csaknem elérte 2019-es forgalmát, Ferihegy légiáru-volumene pedig szintet lépett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideiglenes megállapodás: nem bénul meg a varsói repterek forgalma</title>
		<link>https://airportal.hu/ideiglenes-megallapodas-nem-benul-meg-a-varsoi-repterek-forgalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 11:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiforgalmi irányítás, léginavigációs szolgáltatók]]></category>
		<category><![CDATA[felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[légiforgalmi irányító]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<category><![CDATA[munkaügyi vita]]></category>
		<category><![CDATA[PANSA]]></category>
		<category><![CDATA[szakszervezet]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174310</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/04/varso-waw-pansa-legiforgalmi-iranyitas-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Július 10-ig szóló egyezséget kötött a lengyel légiforgalmi szolgálat és az irányítókat képviselő szakszervezet, így május 1-től nem kell jelentős korlátozást bevezetni az ország légterében és a két varsói reptéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Május elején harmadára zsugorodhat a varsói repterekről induló járatok száma</title>
		<link>https://airportal.hu/majus-elejen-harmadara-zsugorodhat-a-varsoi-repterekrol-indulo-jaratok-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiforgalmi irányítás, léginavigációs szolgáltatók]]></category>
		<category><![CDATA[felmondás]]></category>
		<category><![CDATA[járatszámcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[légiforgalmi irányítás]]></category>
		<category><![CDATA[légiforgalmi irányító]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<category><![CDATA[munkaügyi vita]]></category>
		<category><![CDATA[PANSA]]></category>
		<category><![CDATA[szakszervezet]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174264</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/04/varso-chopin-airport-waw-epwa-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Ha nem sikerül megállapodni a légiforgalmi irányítók munkafeltételeiről, a Chopin repülőtér forgalma nagyjából a harmadára esne, de az is felmerült, hogy csak napi 8 órában lenne nyitva.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több varsói légijárat kapott bombafenyegetést az elmúlt napokban</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-varsoi-legijarat-kapott-bombafenyegetest-az-elmult-napokban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[bombafenyegetés]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[orosz-ukrán konfliktus]]></category>
		<category><![CDATA[reptérzár]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=174156</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/04/varso-chopin-airport-waw-epwa-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Emirates és a LOT egy-egy, a Wizz Air két, a lengyel főváros repülőterére érkező vagy onnan induló járata kapott bombafenyegetést az elmúlt időszakban, de ez mindegyiknél valótlannak bizonyult.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huszonnégy közép-európai repülőtér csatlakozik a V4+ elnevezésű csoporthoz</title>
		<link>https://airportal.hu/huszonnegy-kozep-europai-repuloter-csatlakozik-a-v4-elnevezesu-egyuttmukodesi-csoporthoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 07:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen Airport (DEB)]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai szervezet]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=164958</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/38139-5pRAUvX-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Lengyel repülőterek, Bécs és Prága mellett a budapesti és a debreceni légikikötő is csatlakozott a V4+ elnevezésű, huszonnégy magyarországi, csehországi, szlovákiai, ausztriai, horvátországi, szlovéniai és lengyelországi repülőteret tömörítő szervezethez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubajba nyit járatot Varsóból a LOT</title>
		<link>https://airportal.hu/dubajba-nyit-jaratot-varsobol-a-lot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 06:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airport (DXB)]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=162262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/06/38881-lot-boeing-737-800-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A lengyel légitársaság hetente három járatot üzemeltet majd a varsói Chopin-repülőtér és a Dubai International (DXB) között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feljött a második helyre Ferihegy a régiós mezőnyben</title>
		<link>https://airportal.hu/feljott-a-masodik-helyre-ferihegy-a-regios-mezonyben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[első fél év]]></category>
		<category><![CDATA[H1]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=147643</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/05/budapest-airport-terminal-beszallitas-koronavirus-tavolsagtartas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A pandémia mindenhol jelentősen visszavette az utasforgalmat Kelet-Közép-Európában, de a fővárosi repülőterek között némi átrendeződés is látszik: Budapest beelőzte Prágát, Varsó viszont tartja első helyét.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így nézett ki az An-225-ös varsói áthúzása és leszállása a pilótafülkéből</title>
		<link>https://airportal.hu/igy-nezett-ki-az-an-225-os-varsoi-athuzasa-es-leszallasa-a-pilotafulkebol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 13:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RUNWAY - Hírfotók, videók, rövidhírek]]></category>
		<category><![CDATA[Antonov Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Antonov An-225 Mrija]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=141653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/04/an-225-mrija-leszallas-varso-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ukrán Antonov Airlines vezető oktatópilótája, D. Antonov kapitány közzétette videóját az An-225 Mrija keddi varsói leszállásáról és az azt megelőző alacsony áthúzásról.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szárnyal Bécs, behozható távolságban Varsó és Prága</title>
		<link>https://airportal.hu/szarnyal-becs-behozhato-tavolsagban-varso-es-praga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Prága]]></category>
		<category><![CDATA[Prága Airport (PRG)]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=134966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/05/vienna-airport-overview-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A 2019-es utasforgalmi adatok alapján Bécs minden tekintetben vezető a régiónkban, a fapados forradalom miatt 17 százalékkal nőtt az amúgy is magas szám, de Budapest számára Prága és Varsó befogható távolságba került.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Washingtonba indít közvetlen járatot a LOT Varsóból</title>
		<link>https://airportal.hu/washingtonba-indit-kozvetlen-jaratot-a-lot-varsobol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[tengerentúli járatok]]></category>
		<category><![CDATA[új járat]]></category>
		<category><![CDATA[Varsó Chopin Airport (WAW)]]></category>
		<category><![CDATA[Washington-Dulles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=133567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/12/lot_b789-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Washington-Dulles Nemzetközi Repülőtérre indít közvetlen járatot Varsóból a LOT Polish Airlines, a lengyel nemzeti légitársaság Boeing 787 Dreamlinerei hetente háromszor közlekednek majd az útvonalon.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
