<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veszteséges üzemelés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/veszteseges-uzemeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/veszteseges-uzemeles/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 08:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>veszteséges üzemelés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/veszteseges-uzemeles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veszteséggel zárhatja 2024-et is a három nagy kínai légitársaság</title>
		<link>https://airportal.hu/veszteseggel-zarhatja-2024-et-is-a-harom-nagy-kinai-legitarsasag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=196997</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/air-china-boeing-787-9-dreamliner-b-1468-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az Air China, a China Eastern és a China Southern előzetes becslése szerint a megelőző év után tavaly is negatív eredményt értek el, a fokozódó belföldi verseny, a nemzetközi forgalom lassabb újraépülése és a globális ellátási problémák miatt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közel száz millió eurós állami támogatást kap a Tarom</title>
		<link>https://airportal.hu/kozel-szaz-millio-euros-allami-tamogatast-kap-a-tarom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 06:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=190033</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/11/tarom-airbus-a318-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Európai Bizottság 95,3 millió eurós állami támogatást hagyott jóvá a román állami légitársaság számára.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csődvédelem alatt tovább repülhet a Western Global Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/csodvedelem-alatt-tovabb-repulhet-a-western-global-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[csődvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<category><![CDATA[Western Global Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=185002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/11/video-western-global-md-11f-leszallas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az MD-11F és Boeing 747-400F áruszállítókat üzemeltető, súlyos pénzügyi helyzetbe került floridai légitársaság finanszírozást szerzett, hogy tovább üzemelhessen a várhatóan napokon belül induló Chapter 11 csődvédelmi eljárás alatt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új befektetőt keres a súlyosan veszteséges Air Belgium</title>
		<link>https://airportal.hu/uj-befektetot-keres-a-sulyosan-veszteseges-air-belgium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[befektető keresés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeemelés]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184989</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/air-belgium-airbus-a330-900neo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Kritikus pénzügyi helyzetbe került az Air Belgium, a közel 92 millió eurós halmozott vesztesége miatt új befektető bevonása nélkül bizonytalanná vált a légitársaság jövője. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy lépéssel közelebb az ITA Airways felvásárlásához a Lufthansa</title>
		<link>https://airportal.hu/egy-lepessel-kozelebb-az-ita-airways-felvasarlasahoz-a-lufthansa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 06:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Spohr]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[ITA Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=182465</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/03/ita-airways-airbus-a320neo-ei-inb-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az olasz légitársaság igazgatótanácsa jóváhagyta a német légitársasági csoporttal közös üzleti tervet, de a Lufthansa vezérigazgatója kijelentette, hogy a vételárnak tükröznie kell az ITA Airways veszteségét.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem ad több pénzt Svédország a SAS-nak</title>
		<link>https://airportal.hu/nem-ad-tobb-penzt-svedorszag-a-sas-nak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[SAS Scandinavian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeinjekció]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=175617</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/07/sas-scandinavian-airlines-airbus-a320neo-se-rog-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Bár nem ad több tőkeinjekciót a svéd kormány a Scandinavian Airlinesnak, lehetővé teszi, hogy a cég az állammal szembeni tartozásait részesedéssé alakítsa, hosszabb távon viszont megválna tulajdonrészétől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Növekvő forgalom és bevétel mellett ismét veszteséges évet zárt a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/novekvo-forgalom-es-bevetel-mellett-ismet-veszteseges-evet-zart-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 18:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Dinsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[veszteség]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=175133</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/budapest-airport-terminal-skycourt-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utasforgalom 20, a légiáru mennyisége pedig 36 százalékkal növekedett tavaly 2020-hoz képest a Liszt Ferenc reptéren, az üzemeltető árbevétele elérte a 143 millió eurót, amely 25 millióval több az előző évinél, eközben 22 millióval 87,6 millióra csökkent a vesztesége.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriási leépítésre készül az Air Malta</title>
		<link>https://airportal.hu/oriasi-leepitesre-keszul-az-air-malta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air Malta]]></category>
		<category><![CDATA[állami segítség]]></category>
		<category><![CDATA[átszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[járatbezárás]]></category>
		<category><![CDATA[költségcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[racionalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=170957</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/10/35195-SFnUEoN-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Munkavállalói több mint felének elküldésére készül az Air Malta, a légitársaság állami segítségre és jelentős átszervezésre szorul annak érdekében, hogy pénzügyileg fenntartható maradjon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már 2022-ben a járvány előtti bővülési mértékre számít a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/mar-2022-ben-a-jarvany-elotti-bovulesi-mertekre-szamit-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 14:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[forgalombővülés]]></category>
		<category><![CDATA[FY21]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitás]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[nyári menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[veszteség]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=163048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/Aircraft-on-ground-696x385.jpeg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az előző évét rekordveszteséggel zárta a Ryanair, de idén már nullszaldós lehet, és jövőre olyan nagy arányú forgalomnövekedési mutatókat vár, mint ami a járvány előtt volt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kisebb, de modernebb flottával folytatná a Tarom, átvette első MAX 8-asát a Blue Air</title>
		<link>https://airportal.hu/kisebb-de-modernebb-flottaval-folytatna-a-tarom-atvette-elso-max-8-asat-a-blue-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami segítség]]></category>
		<category><![CDATA[átszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Air]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=161042</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/02/67684_taromatr72600_425003-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Kisebb, homogénebb és modernebb flottát alakít ki a Tarom az átszervezési programja részeként, a szintén román Blue Air pedig múlt héten állította forgalomba első új generációs Boeing 737-esét.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezárják a berlini reptér régi terminálját és az egyik futópályát</title>
		<link>https://airportal.hu/bezarjak-a-berlini-repter-regi-terminaljat-es-az-egyik-futopalyat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zsiray-Rummer Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 14:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Brandenburg Airport (BER)]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Schönefeld repülőtér (SXF)]]></category>
		<category><![CDATA[berlini repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[új terminál]]></category>
		<category><![CDATA[veszteség]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=153639</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2015/04/26313-bleCUGu-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Költségtakarékosságból a súlyos pénzügyi veszteséggel küzdő légikikötő nemrég megnyitott főépületébe koncentrálják a forgalmat, és egy futópálya marad üzemben ideiglenesen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Őszig nem indul újra a Lufthansa-csoport</title>
		<link>https://airportal.hu/oszig-nem-indul-ujra-a-lufthansa-csoport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zsiray-Rummer Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami garancia]]></category>
		<category><![CDATA[állami segítség]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowings]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=142860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/05/lufthansa-parkolo-airbus-a320-frankfurt-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A szűk üzemelés a nyáron is tart majd, 100 repülőgépet végleg kivonnak, és még 2023-ban is kisebb lesz a forgalom, mint a járvány előtt - mondja a német vállalat vezetője. Hírek szerint a német állam részesedést kaphat a cégben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ismét tekintélyes állami kölcsönt kap az Alitalia</title>
		<link>https://airportal.hu/ismet-tekintelyes-allami-kolcsont-kap-az-alitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zsiray-Rummer Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 13:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia csőd]]></category>
		<category><![CDATA[állami segítség]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[csődvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[privatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=132019</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/05/38647-sL0cpbO-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />További 400 millió eurót biztosít az olasz kormány a meghiúsult privatizáció után a légitársaságnak, és a nemrég lejárt határidő után jövő május végéig kell új tulajdonost találni a csődvédelemben működő cégnek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vezérigazgató: krízishelyzet van a Thai Airwaysnél</title>
		<link>https://airportal.hu/vezerigazgato-krizishelyzet-van-a-thai-airwaysnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 15:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[anyagi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=128875</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/thai-airways-airbus-a350-900-xwb-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság vezetője szerint krízishelyzet van a Thai Airwys-nél, a bezárás fenyeget, együtt kell működni a megmentési terv végrehajtásában, különben a cég becsődöl.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Százmilliós mentőövet készítenek elő a Croatia Airlines-nak</title>
		<link>https://airportal.hu/szazmillios-mentoovet-keszitenek-elo-a-croatia-airlines-nak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Körtvélyes Tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 08:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[veszteséges üzemelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=128181</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/09/croatia-airlines-bombardier-q400-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Százmilliós nagyságrendű állami tőkeinjekciót készítettek elő a Croatia Airlines-nak, hogy elkerülje az Adria Airways sorsát, a kormány feltételekhez kötötte a támogatás átutalását.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
