<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W22/23 BUD - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/w22-23-bud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/w22-23-bud/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 14:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>W22/23 BUD - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/w22-23-bud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hamarosan Budapestre is repülnek a most átadott utolsó Embraer E190-esek</title>
		<link>https://airportal.hu/hamarosan-budapestre-is-repulnek-a-most-atadott-utolso-embraer-e190-esek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[CIAF Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E190]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=180016</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/12/embraer-e190-e1-corporate-livery-a2a-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az Air Cairo üzemelteti az utolsó három legyártott korábbi generációs E190-est, a magyar utasok is repülhetnek rajtuk a low-cost légitársaság december 23-tól közlekedő Hurghada és Budapest közötti járatain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>December közepétől két hónapra újra közlekedik a Budapest-Kolozsvár járat</title>
		<link>https://airportal.hu/december-kozepetol-ket-honapig-ujra-lesz-budapest-kolozsvar-jarat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroexpress Regional]]></category>
		<category><![CDATA[BASe Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E120 Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolozsvár]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=179768</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/base-airlines-aeroexpress-embraer-emb120er-brasilia-ha-fai-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az Aeroexpress Regional december 16-án újraindítja a Budapest-Kolozsvár-Budapest járatait, amelyek február 15-ig elérhetők lesznek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a téli menetrend, 106 úti cél érhető el Budapestről</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-teli-menetrend-106-uti-cel-erheto-el-budapestrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 06:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=179019</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/aer-lingus-airbus-a320-rugby-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A nemrég nyilvánossá vált két kínai úti céllal is bővült a Liszt Ferenc reptér kínálata a téli menetrendi időszakra, de több nagy légitársaság is csökkentette a járatszámait a tervezetthez képest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb kínai útvonal kerül vissza a budapesti kínálatba</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-kinai-utvonal-kerul-vissza-a-budapesti-kinalatba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 08:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Csungking]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178949</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2016/12/36387-air-china-a332-bud-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />November 18-án járatokat indít az Air China Csungking és Budapest között, A330-as gépei hetente egyszer járnak majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindulnak a közvetlen járatok Sanghaj és Budapest között</title>
		<link>https://airportal.hu/ujraindulnak-a-kozvetlen-jaratok-sanghaj-es-budapest-kozott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj Pudong Airport (PVG/ZSPD)]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178902</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/06/DSC_9457-1920-ap-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Újraindítja közvetlen, menetrend szerinti utasszállító járatait a Shanghai Airlines a Sanghaj-Putung repülőtér és Budapest között november 11-én.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>December 22-től már hetente háromszor repül Budapestre a Korean Air</title>
		<link>https://airportal.hu/december-22-tol-mar-hetente-haromszor-repul-budapestre-a-korean-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-9 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178608</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/korean-air-boeing-787-9-dreamliner-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Alig két héttel a nyitójáratot követően a Korean Air bejelentette: nemsokára heti háromra bővíti járatait a Szöul és Budapest közötti útvonalon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sűríti járatait Budapest és Tel-Aviv között a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/suriti-jaratait-budapest-es-tel-aviv-kozott-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RUNWAY - Hírfotók, videók, rövidhírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/01/wizz-air-airbus-a321ceo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Növeli járatai számát a Budapest–Tel-Aviv útvonalon a Wizz Air, október 13-tól hetente 12 helyett 14 járat indul.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett Szöulból Budapestre a Korean Air első utasszállító járata</title>
		<link>https://airportal.hu/megerkezett-szoulbol-budapestre-a-korean-air-elso-utasszallito-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-9 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178241</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/korean-air-boeing-787-9-dreamliner-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Dél-Korea nemzeti légitársasága kezdetben heti egy, majd a téli menetrendtől hetente két alkalommal repül Szöul és Budapest között Boeing 787-9-es gépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavaszra halasztja budapesti járatait a román Air Connect</title>
		<link>https://airportal.hu/tavaszra-halasztja-budapesti-jaratait-a-roman-air-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 06:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Connect]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Airport (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Erdély]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Kolozsvár]]></category>
		<category><![CDATA[regionális légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=178219</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/08/air-connect-atr-72-600-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A meghirdetett október 15. helyett csak a jövő nyári menetrend kezdetétől indulnak az Air Connect Kolozsvár-Budapest és Bukarest-Budapest járatai a legfrissebb tervek szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint száz úti céllal várja idén télen az utasokat a budapesti reptér</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-mint-szaz-uti-cellal-varja-iden-telen-az-utasokat-a-budapesti-repter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177970</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/budapest-airport-2022-workshop-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A téli menetrendben 34 légitársasággal 104 úti cél lesz elérhető a Liszt Ferenc reptérről, az üzemeltető mintegy 12 millió utast vár idén, a legforgalmasabb útvonalaknál pedig átrendeződés történt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem zárja be budapesti bázisát a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/nem-zarja-be-budapesti-bazisat-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légitársasági extraprofit-adó]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177771</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/michael-o-leary-ryanair-ceo-budapest-2022-sept-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Semmi újat nem jelentett be Michael O’Leary Budapesten tartott keddi sajtótájékoztatóján, de megerősítette, hogy télen 8 itteni útvonalukat bezárják, és 7 további viszonylaton csökkentik a járatszámot.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszavonulót fújhat télre Magyarországon a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/visszavonulot-fujhat-telre-magyarorszagon-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 10:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légitársasági extraprofit-adó]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177735</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/06/michael-o-leary-ryanair-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A téli útvonalbezárások és kapacitáscsökkentések szokásosak a Ryanairnél, az athéni, brüsszeli és zágrábi bázisbezárásokat már bejelentette, flottája mintegy 10 százalékát ilyenkor amúgy is leállítja a cég, így bármit is közöl O'Leary kedden Budapesten, nagy meglepetést nem fog okozni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utasszállító járatot indít Szöul és Budapest között a Korean Air</title>
		<link>https://airportal.hu/utasszallito-jaratot-indit-szoul-es-budapest-kozott-a-korean-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-9 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul]]></category>
		<category><![CDATA[Szöul Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177405</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/08/korean-air-boeing-787-9-dreamliner-crew-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Dél-Korea nemzeti légitársasága októberben elindítja utasszállító járatait Szöul és Budapest között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindítja járatait Akabába és Hurghadába Budapestről a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/ujrainditja-jaratait-akababa-es-hunrghadaba-budapestrol-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 12:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[szezonális járat]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177450</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/01/wizz-air-airbus-a321neo-ha-lza-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az őszi időszakban újraindítja két népszerű járatát a Wizz Air Budapestről, a diszkont légitársaság az egyiptomi Hurghadába és a jordániai Akabába repül.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesti járatokat indít az Air Connect román regionális légitársaság</title>
		<link>https://airportal.hu/kolozsvar-es-budapest-kozott-tervez-jaratokat-egy-roman-regionalis-legitarsasag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 06:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Connect]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Airport (OTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Erdély]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Kolozsvár]]></category>
		<category><![CDATA[regionális járatok]]></category>
		<category><![CDATA[regionális légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[W22/23 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=177422</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/08/air-connect-atr-72-600-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Október közepén indítja el járatait Budapestre Bukarestből és Kolozsvárról az Air Connect, a román regionális startup-légitársaság tájékoztatása szerint hetente két-két alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
