<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zajcsökkentés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/zajcsokkentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/zajcsokkentes/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 12:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>zajcsökkentés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/zajcsokkentes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elutasította Schiphol forgalmának korlátozását a holland legfelsőbb bíróság</title>
		<link>https://airportal.hu/elutasitotta-schiphol-forgalmanak-korlatozasat-a-holland-legfelsobb-birosag-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[bírósági ítélet]]></category>
		<category><![CDATA[gépmozgás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[IATA - Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Willie Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=193806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/04/amsterdam-schiphol-airport-terminal-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A testület szerint az európai jogszabályoknak megfelelően az amszterdami reptér zajcsökkentésénél a forgalom korlátozása helyett meg kell vizsgálni az iparági szereplők javaslatait. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen visszaszorítaná Schiphol éjjeli forgalmát a holland kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/jelentosen-visszaszoritana-schiphol-ejjeli-forgalmat-a-holland-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 11:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400F]]></category>
		<category><![CDATA[éjszakai repülés]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[gépmozgás]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[repülési tilalom]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=192687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/04/amsterdam-schiphol-airport-terminal-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Jövőre évi ötezer járattal csökkentenék az amszterdami reptér éjszakai forgalmát, 2026 novemberétől teljes vagy részleges éjszakai tilalmat vezetnének be, a hangosabb gépek le- és felszállását pedig megtiltanák este 11 és reggel 7 óra között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzetközi nyomásra elhalasztják Schiphol forgalomcsökkentését</title>
		<link>https://airportal.hu/nemzetkozi-nyomasra-elhalasztjak-schiphol-forgalomcsokkenteset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 16:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai közlekedési minisztérium (DOT)]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[gépmozgás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[jetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri résidő]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=186738</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/07/amszterdam-schiphol-futopalya-leszallo-fenysor-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Egy évvel későbbre tolta a leköszönő holland kormány az amszterdami repülőtér kapacitáskorlátozását az USA és Kanada, valamint az Európai Bizottság tiltakozása után.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elvesztette amszterdami résidőit a Jetblue</title>
		<link>https://airportal.hu/elvesztette-amszterdami-residoit-a-jetblue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[jetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri résidő]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=186553</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/06/jetblue-uj-festes-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az amerikai légitársaság a 2024-es nyári menetrendben nem folytathatja járatai üzemeltetését a Schiphol reptéren a forgalomkorlátozás miatt, ezért a cég a KLM szankcionálását is kezdeményezte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megfellebbezik a légitársaságok a schipholi korlátozásokat jóváhagyó bírósági döntést</title>
		<link>https://airportal.hu/megfellebbezik-a-legitarsasagok-az-amszterdami-korlatozasokat-jovahagyo-birosagi-dontest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184883</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/07/amszterdam-schiphol-terminal-apron-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Több légitársaság és iparági szervezet közös fellebbezést nyújt be az amszterdami fellebbviteli bírósághoz a Schiphol repülőtér forgalmának csökkentéséről született korábbi ítélet ellen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mégis korlátozhatja a járatok számát Schipholon a holland kormány</title>
		<link>https://airportal.hu/megis-korlatozhatja-a-jaratok-szamat-schipholon-a-holland-kormany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 14:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184565</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/07/amszterdam-schiphol-futopalya-leszallo-fenysor-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az amszterdami fellebbviteli bíróság pénteki döntése szerint a holland kormány mégis lecsökkentheti az éves gépmozgások számát Schipholon, a reptérüzemeltető elfogadja a döntést, a KLM csalódottságának adott hangot.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zajcsökkentő intézkedésekkel menne elébe a schipholi korlátozásoknak a KLM</title>
		<link>https://airportal.hu/zajcsokkento-intezkedesekkel-menne-elebe-a-schipholi-korlatozasoknak-a-klm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 10:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajkibocsájtás]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=184049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/05/klm-taxibot-schiphol-repulogepvontato2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Schiphol repülőtér környékén élőket terhelő zaj mérséklésére három elemből álló javaslatcsomagot nyújtott be az illetékes minisztériumnak a KLM-csoport, alternatívát kínálva a járatok számának korlátozásával szemben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az európai légiközlekedést hátráltató tényezőkre figyelmeztet az IATA</title>
		<link>https://airportal.hu/az-europai-legikozlekedest-hatraltato-tenyezokre-figyelmeztet-az-iata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi járatok]]></category>
		<category><![CDATA[Egységes Európai Égbolt]]></category>
		<category><![CDATA[Egységes Európai Égbolt (Single European Sky – SES)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[határellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[IATA - Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[IATA AGM]]></category>
		<category><![CDATA[környezetterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[légtérhasználat]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=183791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/06/iata-rafael-schvartzman-vp-europe2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Komoly zavarokat okozhat az európai légiközlekedésben az EU új határőrizeti rendszere körüli bizonytalanság, az egységes égbolt késlekedése és egy júniusi hadgyakorlat, emellett a kormányok átgondolatlan politikai lépései is kihívást jelentenek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kitiltaná az üzleti gépeket és megszüntetné az éjszakai járatokat Schiphol</title>
		<link>https://airportal.hu/kitiltana-az-uzleti-gepeket-es-megszuntetne-az-ejszakai-jaratokat-schiphol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 14:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=182519</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/amszterdam-schiphol-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Új környezetvédelmi és zajcsökkentési stratégiával rukkolt elő az amszterdami reptér, a KLM tiltakozik, hogy az üzemeltető egyoldalúan terjeszt elő javaslatokat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bíróságon támadják a légitársaságok az amszterdami reptéri korlátozást</title>
		<link>https://airportal.hu/birosagon-tamadjak-a-legitarsasagok-az-amszterdami-repteri-korlatozast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 16:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[IATA - Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[korlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[Willie Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=181707</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/amszterdam-schiphol-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A KLM mellett több más légitársaság és szakmai szervezet is vitatja a holland kormány döntését Schiphol forgalmának drasztikus korlátozásáról.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elfogadja a legújabb kapacitáskorlátot Liege reptere</title>
		<link>https://airportal.hu/elfogadja-a-legujabb-kapacitaskorlatot-liege-reptere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 08:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam Schiphol Repülőtér (AMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-200]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400F]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[károsanyag-kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[környezetterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelmi engedély]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Liége Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht Airport]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=181396</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/liege-airport-lgg-cargo-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Évente 55 000 gépmozgásra korlátozza a helyi kormányzat a belgiumi légikikötő forgalmát, ez a javaslat kedvezőbb a korábbinál, így már a repülőtér sem fellebbezi meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szerdától igényelhetnek kézi zajmérőt a ferihegyi repülőtér mellett élők</title>
		<link>https://airportal.hu/szerdatol-igenyelhetnek-kezi-zajmerot-a-ferihegyi-repuloter-mellett-elok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajgátló védőövezet]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=125393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/08/boeing-737-800-sziluett-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Szerdától igényelhetnek kézi zajmérőt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett élők, a lakók között - önkormányzati közreműködéssel - harminc eszközt osztanak ki, amelyeket határozott ideig használhatnak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Wizz Air lett a világ egyik legbiztonságosabb diszkont légitársasága</title>
		<link>https://airportal.hu/a-wizz-air-lett-a-vilag-egyik-legbiztonsagosabb-diszkont-legitarsasaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 11:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[repülésbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123559</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/09/wizz-air-airbus-a321-100-livery-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A világ tíz legbiztonságosabb diszkont légitársasága közé sorolta a Wizz Airt az Airlineratings.com.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megszűnik a repülőgépek éjszakai zajterhelése Budapest felett</title>
		<link>https://airportal.hu/megszunik-a-repulogepek-ejszakai-zajterhelese-budapest-felett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 11:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=123558</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/02/ferihegy-iranyitotorony-naplemente-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A hátszélre vonatkozó szabályváltozásoknak köszönhetően a jelenleginél több repülőgép közlekedhet a gyéren vagy egyáltalán nem lakott délkeleti irányba, illetve irányból.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra meghirdette ablakszigetelési programját a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-meghirdette-ablakszigetelesi-programjat-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 08:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajgátló védőövezet]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=118379</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/05/budapest-airport-ferihegy-31r-madartavlat-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ablakszigetelési programban a zajgátló védőövezetbe eső ingatlanok lakó- és pihenőhelyiségeinek nyílászáróira olyan 6 mm vastagságú plusz üvegtáblát helyeznek fel, ami akár 10-12 decibellel csökkentheti a külső zajokat.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
