<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zajszintmérés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/cimke/zajszintmeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/cimke/zajszintmeres/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 13:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>zajszintmérés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/cimke/zajszintmeres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Szerdától igényelhetnek kézi zajmérőt a ferihegyi repülőtér mellett élők</title>
		<link>https://airportal.hu/szerdatol-igenyelhetnek-kezi-zajmerot-a-ferihegyi-repuloter-mellett-elok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajgátló védőövezet]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=125393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/08/boeing-737-800-sziluett-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Szerdától igényelhetnek kézi zajmérőt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett élők, a lakók között - önkormányzati közreműködéssel - harminc eszközt osztanak ki, amelyeket határozott ideig használhatnak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Főpolgármester: a kanadai nyugdíjalap nem jó tulajdonosa a budapesti reptérnek</title>
		<link>https://airportal.hu/fopolgarmester-a-kanadai-nyugdijalap-nem-jo-tulajdonosa-a-budapesti-repternek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=113013</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/01/budapest-airport-2-es-terminal-hotel-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A főpolgármester üdvözölné, ha a kormány azon törné a fejét, hogy visszaszerzi a repülőteret, de rövid távon az előző kormány által megkötött, előnytelen privatizációs szerződés módosításáról kezd tárgyalásokat a kormány és a városvezetés a Budapest Airporttal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Főpolgármester: legyen éjszaka repülési tilalom Ferihegyen!</title>
		<link>https://airportal.hu/fopolgarmester-legyen-ejszaka-repulesi-tilalom-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 20:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[zajcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=112675</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2015/03/25585-0kk58bP-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Teljes éjszakai repülési tilalmat vezettetne be Tarlós István budapesti főpolgármester a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jövő nemzedékek szószólója is nekiment Ferihegynek zajügyben</title>
		<link>https://airportal.hu/a-jovo-nemzedekek-szoszoloja-is-nekiment-ferihegynek-zaj-ugyben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kormány VS Reptér]]></category>
		<category><![CDATA[zajpanasz]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=112621</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/06/39129-budapest-airport-31l-futopalya-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légiforgalmi jogi szabályozás átfogó felülvizsgálatát kéri az illetékes minisztertől a jövő nemzedékek szószólója, Bándi Gyula.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alapos külső zajszint-méréseknek vetették alá az A350-1000-est</title>
		<link>https://airportal.hu/alapos-kulso-zajszint-mereseknek-vetettek-ala-az-a350-1000-est/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350 XWB]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-1000]]></category>
		<category><![CDATA[zajszintmérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://air-portal.hu/37983-2/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/37983-levegoben-harmadik-a350-1000-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A dél-spanyolországi Morón katonai repülőtéren tesztelték az Airbus A350-1000-est, a repülőgép által keltett zaj szintjét mérték kifinomult műszerekkel.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
