<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 11:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shop Manager (STR, NDT, MCH, CMP)</title>
		<link>https://airportal.hu/allas-shop-manager-str-ndt-mch-cmp-lufthansa-technik-budapest-20260512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiközlekedési Álláshirdetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213530</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/02/lufthansa-technik-budapest-logo-kek-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Lufthansa Technik Budapest Kft.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csaknem teljesen a Lufthansa tulajdona lesz az ITA Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/csaknem-teljesen-a-lufthansa-tulajdona-lesz-az-ita-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[akvizíció]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Spohr]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[integráció]]></category>
		<category><![CDATA[ITA Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213524</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/03/ita-airways-airbus-a320neo-ei-inb-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Élve opciós jogával, a jelenlegi 41 százalékról 90 százalékra növeli tulajdonrészét az olasz nemzeti légitársaságban a német vállalat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra repülhet a McDonnell Douglas MD-11F</title>
		<link>https://airportal.hu/ujra-repulhet-a-mcdonnell-douglas-md-11f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiáru-szállítás, air cargo]]></category>
		<category><![CDATA[5X 2976]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell-Douglas MD-11F]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213517</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/fedex-md-11f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A FedEx újra forgalomba állította McDonnell Douglas MD-11F áruszállító repülőgépeit, miután az USA Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) feloldotta a típus egyik példányának tavaly év végi katasztrófáját követően elrendelt, mintegy fél évig tartó globális repülési tilalmat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magas kerozinárak nem mentesítik a légitársaságokat a kártérítések alól</title>
		<link>https://airportal.hu/a-magas-kerozinarak-nem-mentesitik-a-legitarsasagokat-a-karteritesek-alol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemzetközi légügyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[261/2004/EK rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[JET A1 repülőgép-üzemanyag (kerozin)]]></category>
		<category><![CDATA[kártérítés]]></category>
		<category><![CDATA[kerozinhiány]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri résidő]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag árak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213493</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/01/boeing-787-biouzemanyag-kerozin-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy az üzemanyag árának emelkedése nem számít olyan rendkívüli körülménynek, amely mentesítené a légitársaságokat az utasoknak járó kártérítések kifizetése alól járattörlések esetén, és az utólagos pótdíjak alkalmazása nem megengedett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Országos sztrájk miatt akadozik a belgiumi légiközlekedés</title>
		<link>https://airportal.hu/orszagos-sztrajk-miatt-akadozik-a-belgiumi-legikozlekedes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Charleroi Airport (CRL)]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Zaventem Airport (BRU)]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/brusszel-charleroi-airport-crl-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törtölt a belgiumi Charleroi repülőtere kedden, a brüsszeli Zaventem légikikötő pedig a keddi járatok felének kiszolgálására számít.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Még 20 új generációs szélestörzsűt rendelt a Lufthansa-csoport</title>
		<link>https://airportal.hu/meg-20-uj-generacios-szelestorzsut-rendelt-a-lufthansa-csoport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-900]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787-9 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213507</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/a350-900_lufthansa_group_grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Lufthansa Group igazgatótanácsa tíz Airbus A350-900-as és tíz Boeing 787-9-es megrendelését hagyta jóvá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitézy Dávid portfóliójához tartozik majd a hazai repülőterek működtetése</title>
		<link>https://airportal.hu/vitezy-david-portfoliojahoz-tartozik-majd-a-hazai-repuloterek-mukodtetese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri vasút]]></category>
		<category><![CDATA[Vitézy Dávid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213497</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/video-vitezy-david-kozlekedesi-miniszter-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az új közlekedési tárca legfontosabb céljai közé tartozik a budapesti repülőtér bekötése az országos vasúti hálózatba és a terminálfejlesztés elindítása – hangzott el a miniszterjelölt hétfői parlamenti meghallgatásán.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevet válthat az Air France-KLM-csoport a további terjeszkedés miatt</title>
		<link>https://airportal.hu/nevet-valthat-az-air-france-klm-csoport-a-tovabbi-terjeszkedes-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[átnevezés]]></category>
		<category><![CDATA[névváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213467</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/04/air-france-klm-group-schiphol-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Új márkanév bevezetését fontolgatja az Air France-KLM, mivel a vállalat a következő években további légitársaságok integrálására készül.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Légiforgalmi berendezés üzemeltető</title>
		<link>https://airportal.hu/allas-legiforgalmi-berendezes-uzemelteto-budapest-airport-zrt-20260511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiközlekedési Álláshirdetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213231</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/09/budapest-airport-vinci-allas-logo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Budapest Airport Zrt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyvonalúbb és egységes poggyászszabályok jönnek a Condornál</title>
		<link>https://airportal.hu/nagyvonalubb-es-egyseges-poggyaszszabalyok-jonnek-a-condornal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utazási tippek-trükkök, repjegy vásárlás, törzsutasprogramok, légitársaságok szabályai]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[feladott poggyász]]></category>
		<category><![CDATA[kézipoggyász]]></category>
		<category><![CDATA[kézipoggyász szabályok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213465</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/condor-airbus-a330-900neo-d-anrq-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A május eleje óta Budapestre is közlekedő Condor új mérethatárokat vezetett be a kézipoggyászokra, 2027-től pedig minden útvonalán növeli a feladható bőrönd súlyhatárait.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raktáros</title>
		<link>https://airportal.hu/allas-raktaros-heinemann-duty-free-20260511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légiközlekedési Álláshirdetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213477</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/03/heinemann-duty-free-allas-logo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Magyar Duty-Free Kft.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott a Közlekedési Múzeumnak az Aeroplex</title>
		<link>https://airportal.hu/egy-rolls-royce-hajtomuvet-adomanyozott-a-kozlekedesi-muzeumnak-az-aeroplex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülésrajongók - airshow infók, repülőnapok, programajánlók]]></category>
		<category><![CDATA[adományozás]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex-hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Demény Árpád Szilárd]]></category>
		<category><![CDATA[hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce RB211]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213469</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/aeroplex-mmkm-hajtomu3-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Négy évtized szolgálat után kiállítási tárgyként folytatja pályafutását egy Boeing 757-es Rolls-Royce RB211 hajtóműve, amely az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba került.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brutális leépítést és költségcsökkentést hajt végre a Norse Atlantic</title>
		<link>https://airportal.hu/brutalis-leepitest-es-koltsegcsokkentest-hajt-vegre-a-norse-atlantic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[költségcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[létszámleépítés]]></category>
		<category><![CDATA[Norse Atlantic Airways]]></category>
		<category><![CDATA[racionalizálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213441</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/02/norse-atlantic-flynorse-boeing-787-9-dreamliner-ln-fnb-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A norvég légitársaság a személyzete egy részét ideiglenes kényszerszabadságra küldi, átmeneti bércsökkentéseket és jelentős adminisztratív létszámleépítést hajt végre, hogy felgyorsítsa költségcsökkentési programját.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordokkal indította az évet az Embraer</title>
		<link>https://airportal.hu/rekordokkal-inditotta-az-evet-az-embraer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 16:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-átadások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213446</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/10/embraer-e195-e2-tech-eagle2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Minden eddiginél magasabb árbevételt ért el a brazil repülőgépgyártó az első negyedévben, a 31 százalékos növekedés főként a kereskedelmi üzletág erős gépátadási teljesítményének köszönhető.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Végrehajtotta első repülését a Lufthansa leendő Boeing 777-9-ese</title>
		<link>https://airportal.hu/vegrehajtotta-elso-repuleset-a-lufthansa-leendo-boeing-777-9-ese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-9]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777X]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[sorozatgyártás]]></category>
		<category><![CDATA[szűzrepülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/boeing-777-9-leendo-lufthansa-szuzrepules-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Boeing először hajtott végre tesztrepülést az új generációs 777-9 olyan példányával, amely a hatósági tanúsítási folyamat lezárását követően forgalomba áll a típus bevezető légitársaságánál.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
