<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiemelt hírek - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/featured/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 14:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Kiemelt hírek - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/featured/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Több irányban állítható fejtámlát szerel a turista osztályú székekre az Emirates</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-iranyban-allithato-fejtamlat-szerel-a-turista-osztalyu-szekekre-az-emirates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fedélzeti szolgáltatások, utazási élmény]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-900]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380-800]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-9]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[fedélzeti berendezés]]></category>
		<category><![CDATA[turista osztály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/emirates-u-dreamturista-ules-fejtamla1-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />A világon elsőként vezet be teljes nyak- és fejtámaszt nyújtó, több irányban állítható fejtámlát turistaosztályán az Emirates, az újdonság fokozatosan jelenik meg az A350-eseken, a korszerűsített A380-asokon és 777-eseken, valamint a megrendelt 777X flottán.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Először érkezett karbantartásra Airbus A300-as az Aeroplexhez</title>
		<link>https://airportal.hu/eloszor-erkezett-karbantartasra-airbus-a300-as-az-aeroplexhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 05:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex-hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A300]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A300-600]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A300F]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[hangári karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép karbantartás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=185190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/08/aeroplex-airbus-a300-600f-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A típusra való felkészülés kihívásai mellett a logisztika és a globális ellátási lánc szerepéről Bóta Kornél, az Aeroplex logisztikai és beszerzési igazgatója beszélt az AIRportal.hu-nak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A járvány óta először lépte át a havi tízezret a gépmozgások száma Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/a-jarvany-ota-eloszor-lepte-at-a-havi-tizezret-a-gepmozgasok-szama-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utazási korlátozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=185086</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/budapest-airport-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Liszt Ferenc repülőtéren közel 1,5 millió utast fogadtak 2023 júliusában, a légiáru mennyisége meghaladta a 16 ezer tonnát, a havi le- és felszállások száma pedig 2019 óta először volt tízezer fölött.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erős forgalomra számít a nyári menetrendben a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/eros-forgalomra-szamit-a-nyari-menetrendben-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 16:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[S23 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=181827</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/budapest-airport-terminal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Dolgoznak az amerikai járatok visszatérésén, valamint ázsiai és afrikai hosszútávú útvonalak megnyitásán - mondta el Bogáts Balázs járatfejlesztési igazgató az AIRportal.hu-nak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Boeing fölényét hozta az idei Farnborough-i Légiszalon</title>
		<link>https://airportal.hu/a-boeing-folenyet-hozta-az-idei-farnborough-i-legiszalon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zsiray-Rummer Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 16:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[ACG lízingcég]]></category>
		<category><![CDATA[AerCap]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cargolux]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Farnborough Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Air]]></category>
		<category><![CDATA[légiszalon]]></category>
		<category><![CDATA[Porter Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=176750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/07/farnborough-air-show-22-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A járvány előttiekhez képest csendesebb volt az idei rendezvény, de az amerikai repülőgépgyártó több fontos szerződést is kötött, főként a 737 MAX-ra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messze van ide tervétől az Airbus, de hosszú távra kedvező trendeket jósol</title>
		<link>https://airportal.hu/messze-van-ide-tervetol-az-airbus-de-hosszu-tavra-kedvezo-trendeket-josol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép értékesítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=176474</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/02/airbus-formation-a2a-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Bele kell húznia a második félévben az európai gyártónak, hogy el tudja érni az idei évre kitűzött gyártási és átadási számait, a hosszú távú keresletet illetően azonban optimistább, mint tavaly novemberben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett Budapestre a török Anadolu Jet első járata</title>
		<link>https://airportal.hu/megerkezett-budapestre-a-torok-anadolu-jet-elso-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 09:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ajet (korábban: AnadoluJet)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Isztambul Sabiha Gökçen (SAW)]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[S22 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=175509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/06/anadolujet-jaratnyitas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Turkish Airlines diszkont cégének első járata június 2-án délelőtt érkezett az isztambuli Sabiha Gökçen reptérről, ahová hetente háromszor közlekedik majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mólóval bővül évi 5 milliós utaskapacitásra az 1-es terminál a budapesti reptéren</title>
		<link>https://airportal.hu/moloval-bovul-evi-5-millios-utaskapacitasra-az-1-es-terminal-a-budapesti-repteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 11:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-fejlesztések]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Dinsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[kisgépes terminál (GAT)]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[terminál]]></category>
		<category><![CDATA[új terminál]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utasmóló]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=173397</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/03/budapest-airport-t1-molo-1-16-9-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója az AIRportal.hu-nak bemutatta az újra megnyíló 1-es terminál látványterveit, beszélt a 2-es terminál előtti parkoló visszaépítéséről, az újraépülő útvonalhálózatról, a fellendülő utasforgalom kezeléséről, valamint a Cargo City idén induló bővítéséről is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint ötszáz kereskedelmi repülőgép kelt el a dubaji légiszalonon</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-mint-otszaz-kereskedelmi-repulogep-kelt-el-a-dubaji-legiszalonon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350F]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=169290</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/11/dubai-airshow-flydubai-athuzas-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Airbus gyűjtötte be a legtöbb megrendelést, a gyártók összesen 509 új repülőgépet adtak el, ebből több mint 400 az európai vállalat típusai közül került ki.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriási megrendelést adott Airbus-gépekre a Wizz tulajdonosa</title>
		<link>https://airportal.hu/oriasi-megrendelest-adott-airbus-gepekre-a-wizz-tulajdonosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zsiray-Rummer Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 13:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321XLR]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo Partners]]></category>
		<category><![CDATA[JetSMART]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<category><![CDATA[Volaris]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=169046</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/11/indigo-partners-airbus-a320neo-wizz-air-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A dubaji légiszalonon 255 A321neóra kötött szerződést az Indigo Partners, ebből a magyar hátterű fapados 75 sztenderd változatú mellett 27 nagy hatótávút is kap.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb stratégiai partnerrel bővül az Aeroplex ügyfélköre</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-strategiai-partnerrel-bovul-az-aeroplex-ugyfelkore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplex-hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowings]]></category>
		<category><![CDATA[hangári karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Lauda Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=168267</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/10/aeroplex-ryanair-megallapodas-mro-europe-2021-amszterdam-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Már a jövő évi kapacitásait értékesíti a budapesti légikikötőben működő Aeroplex, a magyar repülőgép-karbantartó vállalat a Ryanairrel is leszerződött.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közel 640 ezer utas és 15 800 tonna áru Ferihegyen szeptemberben</title>
		<link>https://airportal.hu/kozel-640-ezer-utas-es-15-800-tonna-aru-ferihegyen-szeptemberben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 09:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utazási korlátozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=167910</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/11/budapest-airport-terminal-utlavel-ellenorzes-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Közel 640 ezer utast kezeltek szeptemberben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a légiáru mennyisége pedig meghaladta 15 800 tonnát a múlt hónapban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elkezdte új generációs repülőgépszárnyának összeszerelését az Airbus</title>
		<link>https://airportal.hu/elkezdte-uj-generacios-repulogepszarnyanak-osszeszereleset-az-airbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 08:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgépgyártók, légiipar, repülőgép-karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[kompozit szárny]]></category>
		<category><![CDATA[szárny]]></category>
		<category><![CDATA[Wing of Tomorrow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=167229</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/09/airbus-wing-of-tomorrow-prototipus-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Több mint 100 fejlesztést, köztük a legújabb kompozitokat, az aerodinamika és a szárnyak felépítésének innovációit, ipari folyamatokat vizsgál a gyártó a "Wing of Tomorrow" programjában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hírek szerint a Wizz Air felvásárolta volna az Easyjetet</title>
		<link>https://airportal.hu/hirek-szerint-a-wizz-air-felvasarolta-volna-az-easyjetet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kárpáti Dániel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Lundgren]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitás]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeemelés]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=166807</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/08/easyjet-airbus-a320-200-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A brit cég visszautasított egy felvásárlási ajánlatot, és bár hivatalosan nem erősítették meg, piaci források szerint a magyar hátterű fapados lett volna a vevő, de túl keveset kínált.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusztus volt a legjobb hónap a járvány kezdete óta a Budapest Airportnál</title>
		<link>https://airportal.hu/augusztus-volt-a-legjobb-honap-a-jarvany-kezdete-ota-a-budapest-airportnal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 13:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus-járvány]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utazási korlátozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=166715</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/10/budapest-airport-pier1-12-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Liszt Ferenc-reptér utasforgalma meghaladta a 700 ezret, a reptéren kezelt légiáru mennyisége pedig megközelítette 15 700 tonnát a múlt hónapban.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
