<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Külföldi repülőterek - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/kulfoldi-repuloterek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/kulfoldi-repuloterek/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 12:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Külföldi repülőterek - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/kulfoldi-repuloterek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A semmi közepén lévő reptér fejlesztését szorgalmazza a Qantas</title>
		<link>https://airportal.hu/a-semmi-kozepen-levo-repter-fejleszteset-szorgalmazza-a-qantas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Csendes-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[ETOPS]]></category>
		<category><![CDATA[kitérő repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239609</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/09/qantas-a350-1000ulr-project-sunrise-new-york-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az ausztrál légitársaság szerint a Csendes-óceán északi részén lévő Midway fontos kitérő reptér a járatok számára, ezért szükséges lenne modernizálni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megnyílt az isztambuli repülőtér hatodik futópályája</title>
		<link>https://airportal.hu/megnyilt-az-isztambuli-repuloter-hatodik-futopalyaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul Airport (IST)]]></category>
		<category><![CDATA[Isztambul]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Törökország]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[új futópálya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239538</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/09/istanbul-airport-uj-futopalya-runway-rwy-09-27-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A légikikötő első kelet–nyugati tájolású, 2820 méter hosszú pályája az üzemeltető szerint a kapacitás mellett a működési rugalmasságot is növeli.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ötven éve működő résidő-elosztási rendszer átalakítását sürgetik a repülőterek</title>
		<link>https://airportal.hu/az-otven-eve-mukodo-resido-elosztasi-rendszer-atalakitasat-surgetik-a-repuloterek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI)]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri résidő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239419</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/10/london-heathrow-t5-british-airbus-a320neo-takeoff-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az ACI World szerint a legforgalmasabb légikikötők kapacitásának szűkössége miatt átláthatóbb és rugalmasabb rendszerre lenne szükség, mert az ötven éve kialakított slot-elosztási szabályok egyre inkább akadályozzák a versenyt és korlátozzák az utasok választási lehetőségeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb maláriás haláleset történt a frankfurti reptér környékén</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-malarias-halaleset-tortent-a-frankfurti-repter-kornyeken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Airport (FRA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239456</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/frankfurt-airport-fra-fraport-terminal-3-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Ismét végzetes kimenetelű maláriafertőzést jelentettek Frankfurtban, ezzel idén már háromra emelkedett a repülőtérhez köthető ilyen esetek áldozatainak száma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emberölési kísérlettel gyanúsítják a berlini reptéren egy földi kiszolgálóra támadó utast</title>
		<link>https://airportal.hu/emberolesi-kiserlettel-gyanusitjak-a-berlini-repteren-egy-foldi-kiszolgalora-tamado-utast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[agresszív / erőszakos utas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Brandenburg Airport (BER)]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[ittas / részeg utas]]></category>
		<category><![CDATA[rendbontó utas (unruly passenger)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239458</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/10/Berlin_Brandenburg_Airport-696x385.jpeg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy járatát lekéső utas súlyosan bántalmazta a beszállítást végző földi kiszolgálót a berlini reptéren, az elkövető ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás, végül emberölési kísérlet gyanújával helyezték előzetes letartóztatásba.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harmadával esett vissza a dubaji reptér forgalma az iráni konfliktus miatt</title>
		<link>https://airportal.hu/harmadaval-esett-vissza-a-dubaji-repter-forgalma-az-irani-konfliktus-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airport (DXB)]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai World Central (DWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239141</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/04/emirates-dubai-airport-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A térségben zajló katonai konfliktus miatt a légitársaságok jelentős kapacitásokat vontak ki az első félévben, de a forgalom az utóbbi hónapokban már fokozatosan élénkült.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drónészlelés miatt két órára leállt a forgalom a lipcsei repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/droneszleles-miatt-ket-orara-leallt-a-forgalom-a-lipcsei-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[drónészlelés]]></category>
		<category><![CDATA[Lipcse-Halle nemzetközi repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[reptérzár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238883</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/aerologic-dhl-boeing-777f-d-aalp-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Mintegy két órára teljesen felfüggesztették a légiforgalmat szerda hajnalban a lipcse–hallei repülőtéren, miután drónt észleltek a repülőtér közelében, a szövetségi rendőrség később egy robbanószerkezettel felszerelt drónt talált az Antonov Airlines An-124-es szállítógépe közelében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriási fejlesztés kezdődik a Washington Dulles repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/oriasi-fejlesztes-kezdodik-a-washington-dulles-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[terminál]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[utasmóló]]></category>
		<category><![CDATA[Washington-Dulles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238808</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/washington-dulles-terminalfejlesztesi-program-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Teljesen megújul a Dulles nemzetközi repülőtér, az eredeti építészeti koncepció megtartása mellett jelentősen bővül és modernebb lesz a terminál-infrastruktúra, kiváltják az ikonikus, de mára elavult mobil beszállító járműveket is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alvó embert találtak az Austrian repülőgépének fedélzetén</title>
		<link>https://airportal.hu/alvo-embert-talaltak-az-austrian-repulogepenek-fedelzeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági incidens]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer E195]]></category>
		<category><![CDATA[potyautas]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovákia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238767</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1313wap-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Egy jogosulatlanul a repülőgépbe jutott férfit talált az Austrian Airlines személyzete a kassai légikikötőben, emiatt mintegy kétórás késéssel szállt fel a Bécsbe induló hajnali járat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Négy reptéri dolgozó maláriával fertőződött meg Frankfurtban</title>
		<link>https://airportal.hu/negy-repteri-dolgozo-malariaval-fertozodott-meg-frankfurtban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[földi kiszolgáló]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Airport (FRA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/fra-frankfurt-airport-t3-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A hatóságok szerint nagy valószínűséggel egy repülőgép fedélzetén behurcolt szúnyog fertőzte meg az alkalmazottakat, a jelenséget „airport malaria” néven ismeri a szakirodalom.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyre több európai reptéren törlik el a folyadékokra vonatkozó korlátozást</title>
		<link>https://airportal.hu/egyre-tobb-europai-repteren-torlik-el-a-folyadekokra-vonatkozo-korlatozast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Schwechat Airport (VIE)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[kézipoggyász szabályok]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow (LHR)]]></category>
		<category><![CDATA[utasbiztonsági ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Airport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238261</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/zurich-airport-utasbiztonsagi-ellenorzes-ct-szkenner-kezipoggyasz2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Június 26-tól a zürichi reptéren minden biztonsági ellenőrző ponton üzembe állnak az új generációs CT-szkennerek, így az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a laptopokat, tableteket és a folyadékokat sem, július első felében pedig Bécs is átáll erre a korszerű technológiára.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb fordulópont előtt az európai repülőterek</title>
		<link>https://airportal.hu/ujabb-fordulopont-elott-az-europai-repuloterek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Jankovec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238248</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/07/utasforgalom-terminal-iata-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A jövő legnagyobb kihívása az európai repterek számára már nem az utasforgalom növelése lesz, hanem a nyereségesség megőrzése és a hatalmas fejlesztési igények finanszírozása – figyelmeztetett az ACI Europe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriási hangárépítésbe kezdett az Emirates</title>
		<link>https://airportal.hu/oriasi-hangarepitesbe-kezdett-az-emirates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai World Central (DWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgépjavító-hangár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220863</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/11/emirates-dwc-mro-komplexum-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A világ egyik legnagyobb légitársasági műszaki központját kezdi építeni az Emirates Group a dubaji Al Maktoum nemzetközi repülőtér (DWC) térségében: az 5,1 milliárd dolláros beruházás részeként 28 szélestörzsű repülőgép egyidejű kiszolgálására alkalmas komplexum jön létre, várhatóan 2030-ra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élesen kritizálja a görögországi légiközlekedést a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/elesen-kritizalja-a-gorogorszagi-legikozlekedest-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri díj]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Szaloniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213599</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/02/ryanair-boeing-737-max-8-200-sp-rzl-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ír fapados élesen bírálta a görög kormányt és a Fraport Greece repülőtér-üzemeltetőt a díjak miatt, miután bejelentette, hogy a 2026-os téli menetrendi időszakban bezárja háromgépes bázisát Szalonikiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Országos sztrájk miatt akadozik a belgiumi légiközlekedés</title>
		<link>https://airportal.hu/orszagos-sztrajk-miatt-akadozik-a-belgiumi-legikozlekedes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Külföldi repülőterek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Charleroi Airport (CRL)]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel - Zaventem Airport (BRU)]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/10/brusszel-charleroi-airport-crl-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törtölt a belgiumi Charleroi repülőtere kedden, a brüsszeli Zaventem légikikötő pedig a keddi járatok felének kiszolgálására számít.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
