<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légijármű események, balesetek - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legijarmu-esemenyek-legikozlekedesi-balesetek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legijarmu-esemenyek-legikozlekedesi-balesetek/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 07:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Légijármű események, balesetek - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legijarmu-esemenyek-legikozlekedesi-balesetek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tíz éve zuhant tengerbe az Egyptair Párizsból Kairóba tartó járata</title>
		<link>https://airportal.hu/tiz-eve-zuhant-tengerbe-az-egyptair-parizsbol-kairoba-tarto-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320-200]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[évforduló]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[MS804]]></category>
		<category><![CDATA[oxigénmaszk]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép katasztrófa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/egyptair-airbus-a320-200-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az egyiptomi légitársaság Airbus A320-200-asa 2016. május 19-én tűnt el a radarokról a Földközi-tenger felett, a 66 ember halálával végződő katasztrófa vélhető oka a pilótafülkében keletkezett tűz volt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kicsúszott a futópályáról a Croatia Airlines A220-asa Split repülőterén</title>
		<link>https://airportal.hu/kicsuszott-a-futopalyarol-a-croatia-airlines-a220-asa-split-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A220-300]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya-elhagyásos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[megszakított felszállás]]></category>
		<category><![CDATA[Split Airport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213651</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/08/croatia-airlines-airbus-a220-300-9a-cal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Megszakított felszállás közben letért a futópályáról a Croatia Airlines egyik szinte új Airbus A220-300-as repülőgépe a spliti repülőtéren, személyi sérülés nem történt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halálra gázolt egy gyalogost egy felszálló repülőgép Denverben</title>
		<link>https://airportal.hu/halalra-gazolt-egy-gyalogost-egy-felszallo-repulogep-denverben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedésbiztonsági Ügynökség (Transportation Security Administration - TSA)]]></category>
		<category><![CDATA[megszakított felszállás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213438</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/twitter-video-elutott-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Frontier Airlines Los Angelesbe induló Airbus A321-es repülőgépe a felszállás közben elütött egy illetéktelenül a futópályán tartózkodó embert a Denveri Nemzetközi Repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szabotázs miatt zuhant le a China Eastern 737-ese a friss adatok szerint</title>
		<link>https://airportal.hu/szabotazs-miatt-zuhant-le-a-china-eastern-737-ese-a-friss-adatok-szerint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[balesetvizsgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[CAAC]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit Voice Recorder (CVR)]]></category>
		<category><![CDATA[előzetes vizsgálati jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Data Recorder (FDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légikatasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[MU 5735]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213343</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/03/mu-5735-adatrogzito-fdr-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kínai Boeing 737-800-as mindkét hajtóművét leállították utazómagasságon, majd a robotpilótát kikapcsolták és zuhanásba kormányozták a gépet a fedélzeti adatrögzítő (FDR) nyilvánosságra került adatai szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamiont és lámpaoszlopot sodort el egy Newarkon leszálló 767-es</title>
		<link>https://airportal.hu/kamiont-es-lampaoszlopot-sodort-el-egy-newarkon-leszallo-767-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-400ER]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[Newark]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA)]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213321</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2019/08/united-airlines-boeing-767-400er-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A United Airlines Velencéből a Liberty reptérre érkező járata a végső megközelítés közben egy autópályán haladó teherautónak és egy lámpaoszlopnak is nekiütközött, a gép rendben leszállt, és a sofőr is túlélte a balesetet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megszakított felszállás és vészkiürítés a Swiss egyik járatán Delhiben</title>
		<link>https://airportal.hu/megszakitott-felszallas-es-veszkiurites-a-swiss-egyik-jaratan-delhiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[megszakított felszállás]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[vészcsúszda]]></category>
		<category><![CDATA[vészkiürítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=213224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/swiss-airbus-a330-300-hb-jhl-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hajtóműhiba miatt megszakította a felszállást a svájci légitársaság A330-as repülőgépe Delhiben, az utasokat a futópályán vészcsúszdákon menekítették ki a fedélzetről, néhányan könnyebb sérülést szenvedtek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engedély nélkül végzett alacsony áthúzást az Icelandair pilótája</title>
		<link>https://airportal.hu/engedely-nelkul-vegzett-alacsony-athuzast-az-icelandair-pilotaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony áthúzás]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 757-200]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Keflavik Airport]]></category>
		<category><![CDATA[pilóta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212859</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/video-iceair-alacsony-ah-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Vizsgálatot indított az Icelandair egy nyugdíj előtt álló kapitánya ellen, aki a légitársaság engedélye nélkül hajtott végre alacsony áthúzást egy utasokkal teli Boeing 757-200-assal lakott terület felett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probléma volt egy A330-as hajtóművével</title>
		<link>https://airportal.hu/problema-volt-egy-a330-as-hajtomuvevel-az-elemelkedest-kovetoen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[hajtómű meghibásodás]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney PW4000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212712</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/delta-air-lines-airbus-a330-300-n802nw-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az amerikai és brazil hatóságok vizsgálják a Delta Air Lines egyik Airbus A330-300-asának hajtóműhibáját, az eset március 29-én történt felszállás közben a São Paulo-i Guarulhos repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Földi jármű volt a futópályán, amelyről felszállni készült egy repülőgép</title>
		<link>https://airportal.hu/foldi-jarmu-volt-a-futopalyan-amelyrol-felszallni-keszult-egy-repulogep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet Europe]]></category>
		<category><![CDATA[futópálya]]></category>
		<category><![CDATA[Nápoly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212698</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/10/easyjet-airbus-a320-200-oe-ijo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Súlyos repülésbiztonsági incidens miatt indított vizsgálatot az olasz hatóság, miután a nápolyi reptéren egy földi jármű tartózkodott a futópályán egy már felszállási engedéllyel rendelkező utasszállító előtt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katonai helikopter keresztezte egy leszálló United 737-es útját</title>
		<link>https://airportal.hu/katonai-helikopter-keresztezte-egy-leszallo-united-737-es-utjat-az-usa-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[elkülönítés]]></category>
		<category><![CDATA[Sikorsky UH-60 Black Hawk]]></category>
		<category><![CDATA[TCAS]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/radar-ual-738-uh-60-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Black Hawk és a Santa Ana repülőtér megközelítését végző utasszállító gép között a függőleges elkülönítés mindössze 525 lábra (mintegy 160 méter), a vízszintes távolság 1422 lábra (közel 430 méter) csökkent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendszerszintű problémák okozhatták a balesetet LaGuardián</title>
		<link>https://airportal.hu/rendszerszintu-problemak-okozhattak-a-balesetet-laguardian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada Express]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier CRJ-900]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[New York LaGuardia]]></category>
		<category><![CDATA[NTSB - Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ütközés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212605</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/ntsb-air-canada-lga-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A balesetvizsgálók szerint nem egyetlen hiba, hanem több körülmény együttesen vezethetett az Air Canada Express CRJ-900-asa és egy tűzoltójármű ütközéséhez New Yorkban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Földi járművel ütközött egy regionális repülőgép New Yorkban</title>
		<link>https://airportal.hu/foldi-jarmuvel-utkozott-egy-regionalis-repulogep-new-yorkban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada Express]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier CRJ-900]]></category>
		<category><![CDATA[halálos baleset]]></category>
		<category><![CDATA[légijármű esemény]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedési baleset]]></category>
		<category><![CDATA[New York LaGuardia]]></category>
		<category><![CDATA[ütközés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212551</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/radar-ac-8646-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az Air Canada járatát teljesítő CRJ-900-as a New York-i LaGuardia repülőtéren földi járművel ütközött.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 38 millió járatra nyolc halálos baleset jutott tavaly</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-mint-38-millio-jaratra-nyolc-halalos-baleset-jutott-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[baleseti statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Global Navigation Satellite System - GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[IATA - Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[IOSA regisztráció]]></category>
		<category><![CDATA[Willie Walsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=206110</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/07/bianco-airbus-a321neo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Bár az arányok javultak 2025-ben az előző évhez képest, a halálos áldozatok száma és a katasztrófák gyakorisága is meghaladta az ötéves átlagot a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) repülésbiztonsági jelentése szerint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Túlfutott egy pénzt szállító C-130-as Bolíviában</title>
		<link>https://airportal.hu/tulfutott-egy-penzt-szallito-c-130-as-boliviaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed C-130 Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[túlfutásos baleset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205901</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/02/video-bolivia-c130-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A katasztrófában legalább 15-en meghaltak, 30-an megsérültek, a szétszóródott rakományt fosztogató embereket könnygázzal oszlatták a hatóságok.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy hiba miatt túlfűtheti a fedélzetet a Boeing 737 MAX</title>
		<link>https://airportal.hu/egy-hiba-miatt-tulfutheti-a-fedelzetet-a-boeing-737-max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légijármű események, balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX 8]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX 9]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-8200]]></category>
		<category><![CDATA[FAA - Szövetségi Légügyi Hivatal (USA)]]></category>
		<category><![CDATA[légialkalmassági direktíva]]></category>
		<category><![CDATA[Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205839</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2018/02/boeing-737-max-9-air2air-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Légialkalmassági direktívát adtak ki a Boeing 737 MAX összes forgalomban lévő változatára, miután két esetben repülés közben túlságosan és szabályozhatatlanul megemelkedett az utastér és a pilótafülke hőmérséklete.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
