<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légitársaságok - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legitarsasagok-legiszovetsegek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legitarsasagok-legiszovetsegek/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 12:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Légitársaságok - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/legitarsasagok-legiszovetsegek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Felkészült a keménynek ígérkező téli időszak kihívásaira a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/felkeszult-a-kemenynek-igerkezo-teli-idoszak-kihivasaira-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[JET A1 repülőgép-üzemanyag (kerozin)]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag árak]]></category>
		<category><![CDATA[Váradi József]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239969</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/07/wizz-air-airbus-a321-lanchid-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Több mint 2,2 milliárd eurós likviditással, modern flottával és kedvező üzemanyag-fedezeti pozícióval készül a téli időszakra közlése szerint a légitársaság.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decemberben áll forgalomba a Lufthansa első Airbus A350-1000-ese</title>
		<link>https://airportal.hu/decemberben-all-forgalomba-a-lufthansa-elso-airbus-a350-1000-ese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-1000]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München Airport (MUC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239953</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/10/lufthansa-airbus-a350-1000-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />December 3-án áll forgalomba a Lufthansa első Airbus A350-1000-ese, München és Tokió-Haneda között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Lufthansa viheti a portugál légitársaság kisebbségi részesedését</title>
		<link>https://airportal.hu/a-lufthansa-viheti-a-portugal-legitarsasag-kisebbsegi-reszesedeset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[állami tulajdon]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[International Airlines Group (IAG)]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Portugália]]></category>
		<category><![CDATA[részesedés-vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/09/tap-air-portugal-airbus-a321neo-cs-tji-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A TAP Air Portugal 44,9 százalékos részesedésének megszerzésére kiírt eljárást a Lufthansa-csoport nyerte, megelőzve az Air France-KLM-et. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekintélyes állami segítségre szorul a Kenya Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/tekintelyes-allami-segitsegre-szorul-a-kenya-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[állami segítség]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozási gondok]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[szerkezetátalakítási program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239912</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/kenya-airways-embraer-e190ar-ex-5y-ffj-5n-cet-air-peace-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kenyai kormány 350 millió dolláros, tízéves futamidejű részvényesi kölcsönnel támogatja a Kenya Airwayst, a pénzből elsősorban sürgős működési kiadásokat, karbantartási munkákat és a földre kényszerült repülőgépek újbóli forgalomba állítását fedezné a légitársaság.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flottaproblémák miatt ritkítja menetrendjét a KLM</title>
		<link>https://airportal.hu/flottaproblemak-miatt-ritkitja-menetrendjet-a-klm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[alkatrészellátás]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitáshiány]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[téli menetrend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239885</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2021/05/klm-szelestorzu-gepek-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Október végétől jövő március elejéig előre töröl egyes járatokat a KLM, mert a karbantartási és javítási munkák elhúzódása miatt a tervezettnél több repülőgépe nem áll rendelkezésre. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bíróság elé került a Ryanair uniós tulajdonosi megfelelőségének ügye</title>
		<link>https://airportal.hu/birosag-ele-kerult-a-ryanair-unios-tulajdonosi-megfelelosegenek-ugye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[piaci verseny]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[tulajdonosi szerkezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239850</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/ryanair-boeing-737-sor-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az eljárást kezdeményező légitársasági lobbiszervezet szerint a vállalat nem teljesíti az uniós tulajdonosi előírásokat, a Ryanair viszont visszautasítja a vádat, és versenytársai összehangolt támadásáról beszél.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Leary szerint 2028-ig drágább maradhat a kerozin és ezzel a repülőjegy</title>
		<link>https://airportal.hu/oleary-szerint-2028-ig-dragabb-maradhat-a-kerozin-es-ezzel-a-repulojegy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 14:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines for Europe (A4E)]]></category>
		<category><![CDATA[JET A1 repülőgép-üzemanyag (kerozin)]]></category>
		<category><![CDATA[kerozinár]]></category>
		<category><![CDATA[kerozinköltség]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag árak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239824</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/09/michael-o-leary-ryanair-ceo-budapest-2022-sept-4-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Ryanair vezére úgy véli, az iráni háború miatt huzamosabb ideig magasabb üzemanyagköltségekkel és emiatt repülőjegyárakkal számolhatnak az európai légitársaságok.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új generációs Airbusokat rendelt a Biman Bangladesh</title>
		<link>https://airportal.hu/uj-generacios-airbusokat-rendelt-a-biman-bangladesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-900]]></category>
		<category><![CDATA[Biman Bangladesh Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/10/biman-bangladesh-airbus-a350-900-a321neo-rendeles-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A bangladesi légitársaság négy A350-900-assal és hat A321neóval korszerűsíti flottáját, amelyekkel nemzetközi hálózatának bővítésére készül.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Búcsúznak a Lufthansa A340-600-asai</title>
		<link>https://airportal.hu/bucsuznak-a-lufthansa-a340-600-asai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A340-600]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[típuskivonás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239798</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/06/38955-lufthansa-airbus-a340-600-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Október 18-án teljesíti utolsó Airbus A340-600-as kereskedelmi járatát a Lufthansa, ezzel 23 év után lezárul a négy hajtóműves gép üzemeltetésének története a német légitársaságnál.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elhalasztotta abu-dzabi járatainak újraindítását a Wizz Air</title>
		<link>https://airportal.hu/elhalasztotta-abu-dzabi-jaratainak-ujrainditasat-a-wizz-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Abu-Dzabi]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[EASA - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánia]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239775</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/wizz-air-airbus-a321neo-ha-lgv-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légtérzárak következtében elhalasztotta hat európai városból Abu-Dzabiba tervezett járatainak újraindítását, az uniós légügyi hatóság figyelmeztetése miatt pedig felfüggesztette Budapest–Amman útvonalát a diszkont légitársaság.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drasztikus létszámleépítést tervez az Air Baltic</title>
		<link>https://airportal.hu/drasztikus-letszamleepitest-tervez-az-air-baltic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[csődvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[flottacsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[leépítés]]></category>
		<category><![CDATA[létszámleépítés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239767</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/10/air-baltic-airbus-a220-300-yl-csk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A lett légitársaság 500–700 munkahely megszüntetését tervezi a három balti államban működő bázisain, ami a csődvédelem alatt működő cég új, a pénzügyi stabilitást a növekedés elé helyező üzleti tervének része.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két Airbus A321neót rendelt a Fly One Armenia</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-airbus-a321neot-rendelt-a-fly-one-armenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[flottafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Flyone Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép-megrendelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239675</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/09/flyone-armenia-airbus-a321neo-megrendeles-grafika-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Véglegesítette az örmény légitársaság két Airbus A321neo repülőgépre szóló szerződését.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lezárta a Smartwings-csoport felvásárlását a Pegasus</title>
		<link>https://airportal.hu/lezarta-a-smartwings-csoport-felvasarlasat-a-pegasus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 18:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Airlines (CSA)]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwings]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwings Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239732</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/12/smartwings-pegasus-akvizicio-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Smartwings és a Czech Airlines a jövőben is saját márkaneve alatt működik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szerkezetátalakításba kezd a román Anima Wings</title>
		<link>https://airportal.hu/szerkezetatalakitasba-kezd-a-roman-anima-wings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[AnimaWings]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[szerkezetátalakítási program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239701</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/09/animawings-airbus-a320-200-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Bírósági reorganizációs eljárást kezdeményezett a román Anima Wings pénzügyi kötelezettségeinek átstrukturálása és működésének stabilizálása érdekében, a légitársaság mind a hat Airbus A220-300-as repülőgépétől megválik és csak a két régebbi A320-asát tartja meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csődvédelmet kért a Volotea a spanyol bíróságtól</title>
		<link>https://airportal.hu/csodvedelmet-kert-a-volotea-a-spanyol-birosagtol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légitársaságok]]></category>
		<category><![CDATA[csődvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi gondok]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239689</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/09/volotea-airbus-a320-200-ec-isi-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Előzetes hitelezői védelmet kért a spanyol bíróságtól a Volotea, a légitársaság emellett egyeztet adósságainak átütemezéséről.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
