<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Támogatja az intézmények zajvédelmét a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/tamogatja-az-intezmenyek-zajvedelmet-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[adományozás]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Greenairport program]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212815</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/04/bud-heim-pal-adomany-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Közel félmilliárd forinttal járul hozzá a Liszt Ferenc reptér üzemeltetője a légiforgalom által különösen érintett területen működő intézmények zajvédelméhez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mégsem repül áprilisban a Flydubai Budapestre, az Emirates is ritkít</title>
		<link>https://airportal.hu/megsem-repul-aprilisban-a-flydubai-budapestre-az-emirates-is-ritkit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212764</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/02/emirates-boeing-777-300er-a6-epa-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Flydubai a korábbi tervekkel ellentétben nem repül Dubaj és Budapest között áprilisban, az Emirates pedig a korábban tervezett öt helyett csak négyszer közlekedik hetente április második felében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folytatódik a Budapest Airport zajvédelmi programja</title>
		<link>https://airportal.hu/folytatodik-a-budapest-airport-zajvedelmi-programja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212742</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/05/budapest-airport-kornyezet-zajvedelem-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Liszt Ferenc reptér üzemeltetőjének kezdeményezése a 6. üteméhez ér Budapest 10. és 18. kerületében újabb területek bevonásával, amelyre 2026. július 31-ig lehet jelentkezni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatérő transzatlanti járatok, 160 úti cél Budapest nyári menetrendjében</title>
		<link>https://airportal.hu/visszatero-transzatlanti-jaratok-160-uti-cel-budapest-nyari-menetrendjeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/08/american-boeing-767-bud-zaszlokkal-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Liszt Ferenc reptéren március végétől új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon megnövelt kínálat várja az utasokat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindítja budapesti járatait a Flydubai</title>
		<link>https://airportal.hu/ujrainditja-budapesti-jaratait-a-flydubai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság áprilistól repül újra menetrend szerint Dubaj és Budapest között, kezdetben heti három alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megújult a repülőtéri egészségügyi bázis a budapesti légikikötőben</title>
		<link>https://airportal.hu/megujult-a-repuloteri-egeszsegugyi-bazis-a-budapesti-legikikotoben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[AMS Airport Medical Service]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[utasrosszullét]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212580</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/06/doctor-10-airport-medical-service-ams-budapest-utasrosszullet-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Teljes felújításon esett át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egészségügyi bázisa, ahol a forgalom növekedése miatt folyamatosan emelkedő számú esetet látnak el a szakemberek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1,3 millió utas és 35 ezer tonna áru februárban Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/tobb-mint-1-3-millio-utas-es-35-ezer-tonna-aru-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo City]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212534</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/06/budapest-airport-terminal-skycourt-galeria-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az idei év második hónapjában tavaly februárhoz képest csaknem 7 százalékkal több utast és 21 százalékkal több árut kezeltek a Liszt Ferenc repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az olaszországi Velence és Budapest közötti járatot indít a Ryanair</title>
		<link>https://airportal.hu/az-olaszorszagi-velence-es-budapest-kozotti-jaratot-indit-a-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[járatnyitás]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Velence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=212472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/ryanair-boeing-737-max-8200-ei-igh-budapest-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az ír fapados szeptember elejétől hetente négyszer repül az útvonalon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új utasbiztonsági sáv jött létre Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-uj-utasbiztonsagi-sav-jott-letre-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-fejlesztések]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasbiztonsági ellenőrzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205886</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/02/budapest-airport-utasbiztonsagi-ellenorzes-ub-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Budapest Airport bővíti és javítja az utasbiztonsági ellenőrzés hatékonyságát, bevezették a digitális áfa-ügyintézést, és fejlesztik a csapadékvíz-kezelést is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mérséklődött a növekedés januárban a budapesti repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/merseklodott-a-novekedes-januarban-a-budapesti-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargoforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205882</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/01/budapest-airport-teli-uzem-havas-flotta-2026-2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utasforgalom 3,4 százalékkal, a légiáru mennyisége pedig 19 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zadarba is repül a Wizz Air júniustól</title>
		<link>https://airportal.hu/zadarba-is-repul-a-wizz-air-juniustol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205849</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/01/wizz-air-airbus-a321neo-9h-wds-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A diszkont légitársaság a nyári menetrendben újabb népszerű horvát tengerparti városba indít járatot Budapestről, június 9-től már Zadar is elérhető lesz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indul a terminálbővítés a budapesti repülőtéren</title>
		<link>https://airportal.hu/indul-a-terminalbovites-a-budapesti-repuloteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samu Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-fejlesztések]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[új terminál]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Airports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205728</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/02/terminal-plus-alapkoletetel-latvanyterv-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Airports elnöke elhelyezte az új terminálépület alapkövét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az épületkomplexum tervei jelentősen módosultak a korábbi koncepcióhoz képest, neve pedig Terminal+ lett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tizenegy gépesre bővíti budapesti bázisát a Ryanair, de sokallja a reptéri díjakat</title>
		<link>https://airportal.hu/tizenegy-gepesre-boviti-budapesti-bazisat-a-ryanair-de-sokallja-a-repteri-dijakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205671</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/12/ryanair-boeing-737-max-8200-ei-igh-budapest-torony-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Összesen 67, azon belül 5 új útvonalat üzemeltet az ír fapados a nyári menetrendben budapesti járatain, amelyeken éves szinten 6,5 millió ülőhelyet kínálva.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen bővül a Kína és Magyarország közötti járatok száma</title>
		<link>https://airportal.hu/jelentosen-bovul-a-kina-es-magyarorszag-kozotti-jaratok-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[bilaterális megállapodás]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[légiáru-szállítás]]></category>
		<category><![CDATA[légügyi egyezmény]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szijjártó Péter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205533</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/china-eastern-airlines-airbus-a330-243-b-5931-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az eddigi heti 42-ről 77-re növekszik a Budapestet kínai nagyvárosokkal összekötő járatok száma, amelyből 35 személyszállító és 42 áruszállító lesz - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezek a Wizz Air nyári menetrendben induló és újrainduló budapesti járatai</title>
		<link>https://airportal.hu/ezek-a-wizz-air-nyari-menetrendben-indulo-es-ujraindulo-budapesti-jaratai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen Airport (DEB)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=205408</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2022/08/bianco-futopalya-split-wizz-air-airbus-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az eddigi bejelentések szerint több mint tíz új és újranyíló Wizz-útvonal válik elérhetővé a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a 2026-os nyári menetrendben.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
