<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 15:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Augusztusban is jóval kevesebb volt a légiáru Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/augusztusban-is-joval-kevesebb-volt-a-legiaru-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/10/budapest-airport-cargo-city-handling-raktarak-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az utasok száma augusztusban is meghaladta a 2,1 milliót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ám a cargo mennyisége az új EU-s vámteher miatt 21 százalékkal mérséklődött tavalyhoz képest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új elnök és két új tag érkezik a Budapest Airport igazgatóságába</title>
		<link>https://airportal.hu/uj-elnok-es-ket-uj-tag-erkezik-a-budapest-airport-igazgatosagaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239391</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-terminal-2-legifoto-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Dr. Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindítja négy közel-keleti járatát a Wizz Air Budapestről</title>
		<link>https://airportal.hu/ujrainditja-negy-kozel-keleti-jaratat-a-wizz-air-budapestrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Abu-Dzabi]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Airport (DXB)]]></category>
		<category><![CDATA[Dzsidda]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239364</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/wizz-air-airbus-a321neo-ha-ldk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A Wizz Air szeptember végétől fokozatosan újraindítja Budapestről Ammánba, Abu-Dzabiba, Dubajba és Dzsidda városába közlekedő járatait. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utasforgalmi rekord és visszaesés a cargóban Ferihegyen júliusban</title>
		<link>https://airportal.hu/utasforgalmi-rekord-es-visszaeses-a-cargoban-ferihegyen-juliusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239178</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-terminal2-utasfelvetel-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utasforgalom 16 százalékos növekedés mellett meghaladta a 2,1 milliót a múlt hónapban, a légiáru mennyisége viszont az új EU-s vámteher miatt 12,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Járatbővítésről és az éjszakai repülési zajról is tárgyalt Vitézy Dávid és Váradi József</title>
		<link>https://airportal.hu/jaratbovitesrol-es-az-ejszakai-repulesi-zajrol-is-targyalt-vitezy-david-es-varadi-jozsef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen Airport (DEB)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[HungaroControl]]></category>
		<category><![CDATA[Váradi József]]></category>
		<category><![CDATA[Vitézy Dávid]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=239122</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/08/wizz-vitezy-varadi-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Új légi kapcsolatok lehetőségéről, valamint a budapesti éjszakai repülési zaj kérdéséről is egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatójával a légitársaság központjában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökkenti energiafogyasztását a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/csokkenti-energiafogyasztasat-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[BUD-közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238823</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/budapest-airport-2-terminal-apron-torony-legifoto-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az intézkedések elsősorban a 17 és 22 óra közötti időszakot érintik, a repülőtér biztonságos működése és a járatok kiszolgálása ugyanakkor változatlanul biztosított marad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatér Budapestre a Flydubai, ősztől ismét naponta repül</title>
		<link>https://airportal.hu/visszater-budapestre-a-flydubai-osztol-ismet-naponta-repul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238745</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság július 31-től újra üzemelteti Dubaj és Budapest közti járatait heti három alkalommal, október 25-től pedig már naponta közlekedik majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johannes Rotter vezeti a Lufthansa Technik Budapestet augusztustól</title>
		<link>https://airportal.hu/johannes-rotter-vezeti-a-lufthansa-technik-budapestet-augusztustol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rotter]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Thoralf Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238483</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/johannes-rotter-ceo-lufthansa-technik-budapest-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az osztrák szakember az Austrian Airlines karbantartási területéről érkezik, elődje, Thoralf Wagner pedig a Swissnél folytatja pályafutását.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heti négyre csökkenti budapesti járatainak számát télen a Qatar Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/heti-negyre-csokkenti-budapesti-jaratainak-szamat-telen-a-qatar-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Doha - Hamad International Airport (DOH)]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238583</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/11/qatar-airways-airbus-a320-200-25yrs-sticker-a7-aht-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A dohai légitársaság legújabb kapacitáscsökkentésének részeként a téli menetrendben a korábban tervezett napi járat helyett csak heti négyszer fordulnak meg Airbus A320-as gépei a katari és a magyar főváros között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilenc és fél millió utas és 230 ezer tonna áru az első félévben Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/kilenc-es-fel-millio-utas-es-230-ezer-tonna-aru-az-elso-felevben-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238543</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-skycourt-terminal-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utasforgalom 5,47, a légiáru mennyisége pedig 15,8 százalékkal bővült az első félévben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezzel mindkettő történelmi csúcsot ért el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új útvonal és járatsűrítések a Wizz budapesti téli menetrendjében</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-uj-utvonal-es-jaratsuritesek-a-wizz-budapesti-teli-menetrendjeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/wizz-air-uk-airbus-a321neo-g-wuko-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Közvetlen járatokat indít Oslóba és az egyiptomi Marsa Alamba, emellett hét meglévő útvonalán növeli a járatok számát a Wizz Air a téli menetrend kezdetétől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a Flynas Rijád és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-flynas-rijad-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flynas]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Rijád]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szaúd-Arábia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/flynas-ruh-bud-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A diszkont légitársaság hetente háromszor köti össze a szaúdi és a magyar fővárost az idei nyári csúcsszezonban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bristolból, Liverpoolból és Belfastból is repül Budapestre az Easyjet</title>
		<link>https://airportal.hu/bristolbol-liverpoolbol-es-belfastbol-is-repul-budapestre-az-easyjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238288</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/10/easyjet-airbus-a320-200-oe-ijo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Tizenhárom új, az Egyesült Királyságból üzemeltetett útvonal megnyitását jelentette be a diszkont légitársaság a következő téli menetrendre, ebből három Budapestre közlekedik majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvárosi csomagfeladást vezetett be a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/belvarosi-csomagfeladast-vezetett-be-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[akadálymentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[feladott poggyász]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-terminal-2-legifoto-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Májusban is bővült az utasforgalom és a cargo mennyisége a Liszt Ferenc reptéren, ahol az üzemeltető folytatta az akadálymentesítést, illetve belvárosi csomagfeladási lehetőséget vezetett be.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Július végén a Flydubai is visszatér Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/julius-vegen-a-flydubai-is-visszater-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság július 31-től újra üzemelteti Dubaj és Budapest közti járatait, de a korábbi napi rendszeresség helyett csak heti három alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
