<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<atom:link href="https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<description>Légiközlekedés ✈ Légiutazás ✈ Repülés &#124; Hírek, cikkek, információk, karrierlehetőségek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://airportal.hu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-airportal_nagylogo_fuggoleges-elrendezes-ketszinu_512-512-300x300.png</url>
	<title>Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés - AIRportal.hu</title>
	<link>https://airportal.hu/legikozlekedesi-hirek/magyarorszagi-legikozlekedes-budapest-airport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Johannes Rotter vezeti a Lufthansa Technik Budapestet augusztustól</title>
		<link>https://airportal.hu/johannes-rotter-vezeti-a-lufthansa-technik-budapestet-augusztustol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rotter]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Thoralf Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238483</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/johannes-rotter-ceo-lufthansa-technik-budapest-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />Az osztrák szakember az Austrian Airlines karbantartási területéről érkezik, elődje, Thoralf Wagner pedig a Swissnél folytatja pályafutását.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heti négyre csökkenti budapesti járatainak számát télen a Qatar Airways</title>
		<link>https://airportal.hu/heti-negyre-csokkenti-budapesti-jaratainak-szamat-telen-a-qatar-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Doha - Hamad International Airport (DOH)]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238583</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/11/qatar-airways-airbus-a320-200-25yrs-sticker-a7-aht-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />A dohai légitársaság legújabb kapacitáscsökkentésének részeként a téli menetrendben a korábban tervezett napi járat helyett csak heti négyszer fordulnak meg Airbus A320-as gépei a katari és a magyar főváros között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilenc és fél millió utas és 230 ezer tonna áru az első félévben Ferihegyen</title>
		<link>https://airportal.hu/kilenc-es-fel-millio-utas-es-230-ezer-tonna-aru-az-elso-felevben-ferihegyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238543</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/budapest-airport-skycourt-terminal-utasforgalom-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Az utasforgalom 5,47, a légiáru mennyisége pedig 15,8 százalékkal bővült az első félévben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezzel mindkettő történelmi csúcsot ért el.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két új útvonal és járatsűrítések a Wizz budapesti téli menetrendjében</title>
		<link>https://airportal.hu/ket-uj-utvonal-es-jaratsuritesek-a-wizz-budapesti-teli-menetrendjeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/05/wizz-air-uk-airbus-a321neo-g-wuko-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Közvetlen járatokat indít Oslóba és az egyiptomi Marsa Alamba, emellett hét meglévő útvonalán növeli a járatok számát a Wizz Air a téli menetrend kezdetétől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult a Flynas Rijád és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-a-flynas-rijad-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flynas]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Rijád]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Szaúd-Arábia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/07/flynas-ruh-bud-jaratnyito-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A diszkont légitársaság hetente háromszor köti össze a szaúdi és a magyar fővárost az idei nyári csúcsszezonban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bristolból, Liverpoolból és Belfastból is repül Budapestre az Easyjet</title>
		<link>https://airportal.hu/bristolbol-liverpoolbol-es-belfastbol-is-repul-budapestre-az-easyjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[útvonalhálózat-bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238288</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/10/easyjet-airbus-a320-200-oe-ijo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Tizenhárom új, az Egyesült Királyságból üzemeltetett útvonal megnyitását jelentette be a diszkont légitársaság a következő téli menetrendre, ebből három Budapestre közlekedik majd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvárosi csomagfeladást vezetett be a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/belvarosi-csomagfeladast-vezetett-be-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[akadálymentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[feladott poggyász]]></category>
		<category><![CDATA[utasforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-terminal-2-legifoto-2026-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Májusban is bővült az utasforgalom és a cargo mennyisége a Liszt Ferenc reptéren, ahol az üzemeltető folytatta az akadálymentesítést, illetve belvárosi csomagfeladási lehetőséget vezetett be.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Július végén a Flydubai is visszatér Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/julius-vegen-a-flydubai-is-visszater-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/03/flydubai-boeing-737-8-max-a6-fmk-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A légitársaság július 31-től újra üzemelteti Dubaj és Budapest közti járatait, de a korábbi napi rendszeresség helyett csak heti három alkalommal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a Qatar Airways utasszállító járata Budapestre</title>
		<link>https://airportal.hu/visszatert-a-qatar-airways-utasszallito-jarata-budapestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Doha - Hamad International Airport (DOH)]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[W26/27 BUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2024/04/qatar-airways-boeing-787-8-dreamliner-felszallo-a7-bcx-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Hosszú kihagyást követően, június 17-én reggel landolt a dohai központú légitársaság Airbus A320-as repülőgépe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a korábban napi rendszerességű járat szeptember 19-ig heti négyszer közlekedik, de július 1-től Boeing 787 Dreamlinerrel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Lufthansa Technik Budapest</title>
		<link>https://airportal.hu/negyedszazados-jubileumat-unnepelte-a-lufthansa-technik-budapest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik Budapest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238057</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/ltb25-unnapseg2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Huszonöt éve működik a régió egyik meghatározó repülőgép-karbantartó központja, a Lufthansa Technik Budapest (LTB), amely folyamatosan fejlődött az azóta eltelt időben, mára már karrierprogrammal is rendelkezik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van elegendő kerozin, készül a nyári csúcsra a Budapest Airport</title>
		<link>https://airportal.hu/van-elegendo-kerozin-keszul-a-nyari-csucsforgalomra-a-budapest-airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[François Bérisot]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[utasbiztonsági ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[utasfelvétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=238002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2023/05/budapest-airport-wizz-air-saf-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Az utaskezelési folyamatok több pontján bővített kapacitással és új technológiák alkalmazásával készül az idei nyári csúcsszezonra a Liszt Ferenc reptér, kerozinellátási zavarokra nem számít az üzemeltető, a várható nyári hőhullámok esetén speciális intézkedéseket vezetnek be, a terminálbővítési projektet pedig folytatják.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bővültek a parkolási lehetőségek a Liszt Ferenc reptéren</title>
		<link>https://airportal.hu/bovultek-a-parkolasi-lehetosegek-a-liszt-ferenc-repteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[parkolás]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtéri parkolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-terminal-parkolo-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A nyári szezonra készülve a Budapest Airport új hosszú távú parkolót nyitott elektromos töltőpontokkal, és támogatják a 100E reptéri expresszbusz járatsűrítését, ehhez több projektet is előkészítenek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata</title>
		<link>https://airportal.hu/elindult-az-air-canada-toronto-es-budapest-kozotti-jarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321XLR]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Pearson International Airport (YYZ)]]></category>
		<category><![CDATA[transzatlanti járatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=220966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2020/01/air-canada-boeing-787-9-dreamliner-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A kanadai légitársaság október 24-ig, a csúcsszezonban hetente öt alkalommal repül az útvonalon Boeing 787-9 Dreamliner típusú gépeivel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Természetvédők támadják a budapesti reptér új környezetvédelmi engedélyét</title>
		<link>https://airportal.hu/tamadjak-a-termeszetvedok-a-budapesti-repter-uj-kornyezetvedelmi-engedelyet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelmi engedély]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédők]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér-fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[zajgátló védőövezet]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[zajterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[zajvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2026/06/budapest-airport-legifoto-t2-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen, mert álláspontja szerint az nem veszi érdemben figyelembe az egészségügyi és környezeti terheléseket.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapesti útvonalán is ritkítja járatait a Hainan Airlines</title>
		<link>https://airportal.hu/budapesti-utvonalan-is-ritkitja-jaratait-a-hainan-airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIRportal.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapesti repülőtér - Ferihegy, magyar légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport (BUD)]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[járatfelfüggesztés]]></category>
		<category><![CDATA[járattörlés]]></category>
		<category><![CDATA[S26 BUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sencsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://airportal.hu/?p=237763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="385" src="https://airportal.hu/wp-content/uploads/2025/03/hainan-airlines-boeing-787-9-dreamliner-b-7667-haikou-696x385.jpg" class="attachment-td_696x385 size-td_696x385 wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />A nyári menetrendi időszakban jelentősen csökkenti sencseni hosszútávú járatainak számát a Hainan Airlines, ami többek közt a budapesti útvonalát is érinti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
